| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:56.583 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | 1:56.766 | 0.183 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 19 | 1:57.041 | 0.458 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 19 | 1:57.055 | 0.472 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 19 | 1:57.068 | 0.485 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | 1:57.163 | 0.580 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 19 | 1:57.194 | 0.611 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 15 | 1:57.199 | 0.616 |
| 9 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 17 | 1:57.255 | 0.672 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 16 | 1:57.662 | 1.079 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 18 | 1:57.722 | 1.139 |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 20 | 1:57.894 | 1.311 |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 17 | 1:57.943 | 1.360 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 13 | 1:58.399 | 1.816 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 11 | 1:58.782 | 2.199 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | 1:58.880 | 2.297 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 18 | 2:00.250 | 3.667 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 11 | 2:01.388 | 4.805 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 8 | 2:03.680 | 7.097 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 21 | 2:03.848 | 7.265 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 15 | 2:03.970 | 7.387 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 2 | s/t | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | 3 | s/t | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | 0 | s/t |
Comenzó la temporada 2010 de Formula 1 con el entrenamiento matutino del día viernes. El alemán de Force India Adrian Sutil marcó el mejor tiempo de 1:56.583 superando a Fernando Alonso por 183 milésimas. La otra Ferrari en manos de Felipe Massa se ubicó 4º a 472 milésimas detrás de un sorprendente Robert Kubica con el nuevo Renault R30.
Ferrari ya mostró su favoritismo seguida de cerca por McLaren, ya que el campeón del mundo Jenson Button finalizó 5º seguido de su compañero Lewis Hamilton en el 6º lugar. Michael Schumacher completó los 10 primeros a más de 1 segundo.
De los equipos nuevos, pudieron girar los 2 Lotus y solo el Virgin de Timo Glock quedando los 3 autos a la notable diferencia de 7 segundos en relación a la punta. Los autos de Hispania Racing no registraron tiempos.