F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 25 de Mayo de 2012 Circuit de Monaco Mónaco - Próximo Grand Prix - 6° Fecha Mónaco - 24, 25 y 27 de Mayo de 2012

Estadísticas 2010

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2010
Albert Park Grand Prix Circuit
2° Fecha Grand Prix Australia (Carrera N° 822)
26, 27 y 28 de Marzo de 2010
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 11 Robert Kubica Renault 22 1.26.927  
2 4 Nico Rosberg Mercedes GP 18 1.27.126 0.199
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 22 1.27.482 0.555
4 7 Felipe Massa Ferrari 18 1.27.511 0.584
5 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 23 1.27.686 0.759
6 8 Fernando Alonso Ferrari 21 1.27.747 0.820
7 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 22 1.27.793 0.866
8 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 21 1.28.014 1.087
9 12 Vitaly Petrov Renault 25 1.28.114 1.187
10 15 Vitantonio Liuzzi Force India F1 18 1.28.192 1.265
11 14 Paul Di Resta Force India F1 25 1.28.537 1.610
12 3 Michael Schumacher Mercedes GP 19 1.28.550 1.623
13 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 21 1.28.572 1.645
14 6 Mark Webber Red Bull-Renault 22 1.28.683 1.756
15 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber 13 1.29.465 2.538
16 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 18 1.29.712 2.785
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 26 1.30.249 3.322
18 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 5 1.31.588 4.661
19 18 Jarno Trulli Lotus 13 1.31.652 4.725
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 26 1.31.654 4.727
21 25 Lucas Di Grassi Virgin Racing 25 1.32.831 5.904
22 21 Bruno Senna HRT 24 1.33.401 6.474
23 20 Karun Chandhok HRT 19 1.34.251 7.324
24 24 Timo Glock Virgin Racing 8 1.34.925 7.998
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis