| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 22 | 1.26.927 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 18 | 1.27.126 | 0.199 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 22 | 1.27.482 | 0.555 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | 1.27.511 | 0.584 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 23 | 1.27.686 | 0.759 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 21 | 1.27.747 | 0.820 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 22 | 1.27.793 | 0.866 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 21 | 1.28.014 | 1.087 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 25 | 1.28.114 | 1.187 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 18 | 1.28.192 | 1.265 |
| 11 | 14 | Paul Di Resta | Force India F1 | 25 | 1.28.537 | 1.610 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 | 1.28.550 | 1.623 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 21 | 1.28.572 | 1.645 |
| 14 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 22 | 1.28.683 | 1.756 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 13 | 1.29.465 | 2.538 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 18 | 1.29.712 | 2.785 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 26 | 1.30.249 | 3.322 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 5 | 1.31.588 | 4.661 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 13 | 1.31.652 | 4.725 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 26 | 1.31.654 | 4.727 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 25 | 1.32.831 | 5.904 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 24 | 1.33.401 | 6.474 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 19 | 1.34.251 | 7.324 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 8 | 1.34.925 | 7.998 |
25-03-2010
Robert Kubica sorprendió en el primer entrenamiento para el Gran Premio de Australia al colocar a su Renault R30 en el primer lugar, luego de luchar durante casi toda la prueba por los mejores tiempos. El polaco fue el único piloto en bajar el minuto 27 segundos luego de dar 22 vueltas al circuito de Albert Park, quedándose con el mejor tiempo de 1:26.s927.
Segundo a 199 milésimas se ubicó Nico Rosberg que también mostrando un buen ritmo a lo largo de todo el entrenamiento, o al menos desde que la mayoría de los autos rápidos salieron a pista, que fue de la segunda mitad del ensayo en adelante.
Tercero a más de medio segundo finalizó el campeón del mundo Jenson Button, superando a Felipe Massa que junto a su compañero Alonso (6º), avanzaron posiciones recién sobre el final. Sebastian Vettel terminó 5º entremedio de ambas Ferrari. Schumacher 12º.