F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 10 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Estadísticas 2010

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2010
Sepang International Circuit
3° Fecha Grand Prix Malasia (Carrera N° 823)
2, 3 y 4 de Abril de 2010
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 19 1:34.921  
2 4 Nico Rosberg Mercedes GP 19 1:35.106 0.185
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 25 1:35.207 0.286
4 3 Michael Schumacher Mercedes GP 14 1:35.225 0.304
5 11 Robert Kubica Renault 22 1:35.402 0.481
6 6 Mark Webber Red Bull-Renault 22 1:35.479 0.558
7 14 Adrian Sutil Force India F1 20 1:35.955 1.034
8 8 Fernando Alonso Ferrari 20 1:35.959 1.038
9 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 19 1:36.043 1.122
10 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 20 1:36.100 1.179
11 7 Felipe Massa Ferrari 22 1:36.451 1.530
12 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 28 1:36.503 1.582
13 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 18 1:36.645 1.724
14 12 Vitaly Petrov Renault 9 1:36.712 1.791
15 14 Paul Di Resta Force India F1 25 1:36.891 1.970
16 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber 24 1:36.899 1.978
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 27 1:37.802 2.881
18 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 18 1:38.278 3.357
19 18 Jarno Trulli Lotus 21 1:39.460 4.539
20 24 Timo Glock Virgin Racing 17 1:39.755 4.834
21 25 Lucas Di Grassi Virgin Racing 25 1:40.159 5.238
22 19 Heikki Kovalainen Lotus 19 1:40.721 5.800
23 21 Bruno Senna HRT 27 1:41.832 6.911
24 20 Karun Chandhok HRT 24 1:41.966 7.045
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis