| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | 1:28.653 | |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 21 | 1:29.615 | 0.962 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 24 | 1:29.750 | 1.097 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 25 | 1:29.855 | 1.202 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 30 | 1:29.867 | 1.214 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 23 | 1:30.061 | 1.408 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 24 | 1:30.065 | 1.412 |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 26 | 1:30.097 | 1.444 |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 20 | 1:30.294 | 1.641 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 17 | 1:30.501 | 1.848 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 20 | 1:30.615 | 1.962 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 21 | 1:30.853 | 2.200 |
| 13 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 22 | 1:30.867 | 2.214 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 24 | 1:31.011 | 2.358 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 18 | 1:31.238 | 2.585 |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 23 | 1:31.355 | 2.702 |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 19 | 1:31.464 | 2.811 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 27 | 1:31.735 | 3.082 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 24 | 1:32.161 | 3.508 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 23 | 1:32.990 | 4.337 |
| 21 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 13 | 1:34.876 | 6.223 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 21 | 1:35.137 | 6.484 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 15 | 1:35.583 | 6.930 |
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 26 | 1:36.137 | 7.484 |
28-05-2010
El piloto de McLaren Lewis Hamilton obtuvo el mejor tiempo en el primer ensayo superando a su compañero de equipo Jenson Button por la notable diferencia de 962 milésimas.
La sesión finalizó con bandera amarilla por el accidente de Adrian Sutil en la curva 8, determinando el abandono del piloto de Force India, tras la rotura del alerón frontal y todo el tren delantero.
El incidente impidió el sprint final de varios de los pilotos más rápidos y así, los privó de acercarse al mejor tiempo de Hamilton.
3º finalizó Michael Schumacher a 1 décimas del segundo Button pero a más de 1 segundo de la punta. el 4º fue su compañero de equipo Nico Rosberg con el otro Mercedes GP. Recién 5º aparece Sebastian Vettel con el mayor número de vueltas dadas, tras girar en 30 oportunidades al Istanbul Park.