| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 22 | 1:32.280 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 16 | 1:32.614 | 0.334 |
| 3 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 21 | 1:32.725 | 0.445 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 23 | 1:32.747 | 0.467 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:32.968 | 0.688 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 21 | 1:33.318 | 1.038 |
| 7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 19 | 1:33.377 | 1.097 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 20 | 1:33.519 | 1.239 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 18 | 1:33.955 | 1.675 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 17 | 1:34.016 | 1.736 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 21 | 1:34.132 | 1.852 |
| 12 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 22 | 1:34.365 | 2.085 |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 20 | 1:34.490 | 2.210 |
| 14 | 14 | Paul Di Resta | Force India F1 | 22 | 1:34.580 | 2.300 |
| 15 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 16 | 1:34.710 | 2.430 |
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 17 | 1:34.901 | 2.621 |
| 17 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 21 | 1:35.037 | 2.757 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 27 | 1:35.318 | 3.038 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 16 | 1:36.747 | 4.467 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 11 | 1:37.330 | 5.050 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 15 | 1:37.518 | 5.238 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 21 | 1:38.735 | 6.455 |
| 23 | 19 | Fairuz Fauzy | Lotus | 11 | 1:39.510 | 7.230 |
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 27 | 1:39.673 | 7.393 |
El ganador del 2009 Sebastian Vettel obtuvo el mejro tiempo en el primer ensayo con el cual consiguió superar a Lewis Hamilton por 334 milésimas, quien es uno de los pilotos locales y el actual lider del campeonato.
La clave del entrenamiento matutino ha sido la adaptación al nuevo Silverstone que ha modificado su trazado en la última sección del circuito, donde varios pilotos tuvieron inconvenientes para rodar lo suficientemente rápido.
La curva Abbey que ahora es hacia la derecha y mucho más veloz ha sio el tramo más complicado con varios pilotos utilizando más que la pista.
3° se ubicó Robert Kubica y su R29 a 445 milésimas dejando en el 4° lugar al otro Red Bull de Mark Webber a 467 milésimas. Detrás del 5° Adrian Sutil las diferencias se hicieron más amplias quedando el resto a más de 1 segundo.
Button fue 8°, Schumacher 9° y Alonso quedó 13° a 2.2 segundos y la otra Ferrari aún más lejos a 2.7 en la 17° posición.