| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 20 | 1:25.701 | |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 27 | 1:26.850 | 1.149 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 16 | 1:26.936 | 1.235 |
| 4 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 21 | 1:26.947 | 1.246 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 21 | 1:26.948 | 1.247 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 20 | 1:27.448 | 1.747 |
| 7 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 31 | 1:28.114 | 2.413 |
| 8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 24 | 1:28.193 | 2.492 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 19 | 1:28.300 | 2.599 |
| 10 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 23 | 1:28.486 | 2.785 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 21 | 1:28.735 | 3.034 |
| 12 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 21 | 1:28.735 | 3.034 |
| 13 | 11 | Robert Kubica | Renault | 20 | 1:28.903 | 3.202 |
| 14 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 13 | 1:29.048 | 3.347 |
| 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 17 | 1:29.280 | 3.579 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 34 | 1:29.366 | 3.665 |
| 17 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 8 | 1:29.429 | 3.728 |
| 18 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 19 | 1:29.500 | 3.799 |
| 19 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | 1:29.684 | 3.983 |
| 20 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 17 | 1:29.690 | 3.989 |
| 21 | 19 | Fairuz Fauzy | Lotus | 27 | 1:30.938 | 5.237 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 23 | 1:31.720 | 6.019 |
| 23 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 13 | 1:32.450 | 6.749 |
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 26 | 1:32.791 | 7.090 |
El piloto alemán Adrian Sutil a bordo del Force India obtuvo el mejor tiempo en el primer entrenamiento en Hockenheim disputado en condición de pista húmeda tras la intensa lluvia al inicio.
Con el progresivo secado del circuito, los tiempos fueron bajando hasta que Sutil consiguió un regisro de 1:25.701 con el que se distanció del segundo Felipe Massa por más de 1 segundo.
Al promediar la sesión varios pilotos calzaron neumáticos intermedios y fue en ese momento en el que el líder del torneo Lewis Hamilton pisó el asfalto por primera vez pero pocas vueltas después sufrió un despiste en la curva 4 por el que debió abandonar la sesión.
Tercero finalizó su compañero Jenson Button a 86 milésimas del segundo Massa y a 1.235 de la punta.