| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 23 | 1:32.585 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 23 | 1:32.633 | 0.048 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 23 | 1:33.129 | 0.544 |
| 4 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 13 | 1:33.639 | 1.054 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 9 | 1:33.643 | 1.058 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 21 | 1:33.677 | 1.092 |
| 7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 24 | 1:33.707 | 1.122 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 20 | 1:33.739 | 1.154 |
| 9 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 23 | 1:33.791 | 1.206 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 9 | 1:33.831 | 1.246 |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 25 | 1:33.929 | 1.344 |
| 12 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 19 | 1:34.042 | 1.457 |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 23 | 1:34.169 | 1.584 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 19 | 1:34.271 | 1.686 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 24 | 1:34.373 | 1.788 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 21 | 1:34.379 | 1.794 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 26 | 1:34.991 | 2.406 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 22 | 1:35.684 | 3.099 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 25 | 1:36.949 | 4.364 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 17 | 1:37.329 | 4.744 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 23 | 1:37.388 | 4.803 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin Racing | 23 | 1:37.778 | 5.193 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 28 | 1:38.814 | 6.229 |
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 26 | 1:39.443 | 6.858 |
La primer sesión de entrenamientos del día viernes previo a la 16° fecha del campeonato fue dominada por el equipo Red Bull. Sebastian Vettel obtuvo un registro de 1:32.585 que le permitió colocarse delante de su compañero Mark Webber por tan solo 48 milésimas.
La dupla del equipo austríaco se distanció por más de medio segundo del Robert Kubica quien finalizó en el 3° lugar a bordo de su Renault.
El 4° lugar fue para Adrian Sutil, relegado a más de 1 segundo. Del alemán de Force India hacia atrás en el clasificador los tiempos fueron muy parejos, encerrando a 13 autos en 740 milésimas, algo que no suele suceder en el primer ensayo.
Lewis Hamilton finalizó 5° pero solo dio 9 vueltas a Suzuka porque se fue de pista antes de pasar debajo del puente y rompió la suspensión delantera derecha al promediar la prueba, obviamente abandonando la sesión.
Completando el quinteto que lucha por el torneo, Button terminó 12° y el último ganador Fernando Alonso quedó 13° con la F10.