| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 13 | 1:25.801 | |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 16 | 1:26.076 | 0.275 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 22 | 1:26.248 | 0.447 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 16 | 1:26.511 | 0.710 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 26 | 1:26.732 | 0.931 |
| 6 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 29 | 1:26.832 | 1.031 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 22 | 1:26.834 | 1.033 |
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 17 | 1:26.835 | 1.034 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 25 | 1:26.904 | 1.103 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | 1:26.956 | 1.155 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 28 | 1:27.108 | 1.307 |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 25 | 1:27.108 | 1.307 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 23 | 1:27.455 | 1.654 |
| 14 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 25 | 1:27.545 | 1.744 |
| 15 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 20 | 1:29.025 | 3.224 |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 19 | 1:29.134 | 3.333 |
| 17 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 21 | 1:29.591 | 3.790 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 15 | 1:29.860 | 4.059 |
| 19 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 43 | 1:30.510 | 4.709 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 17 | 1:30.695 | 4.894 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 9 | 1:32.117 | 6.316 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 2 | s/t | |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1 | s/t | |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 0 | s/t |
Para la tarde australiana del día viernes el sol se fue y la temperatura en pista bajó más de 10ºC. A poco de iniciada la sesión, tal cual lo pronosticado, una persistente lluvia comenzó a caer sobre el circuito complicando las estrategias de los equipos que como es habitual los viernes probarían tandas largas y condiciones similares a las de carrera, pero el clima se los impidió.
Con los neumáticos blandos, de la mano de Lewis Hamilton, seguido de su compañero Jenson Button, McLaren obtuvo el 1-2 en el segundo entrenamiento, mostrándose aún más fuerte que durante la mañana.
La respuesta de Red Bull definitivamente llegó ya que el local Mark Webber finalizó 3º y Sebastian Vettel pudo haber terminado en los puestos de vanguardia si no cometía el error que le costó su mejor vuelta cuando se salió de pista en la curva 6 al cierre de la sesión. Michael Schumacher quedó en la 4º colocación superando por primera vez a Nico Rosberg.