| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 27 | 1:34.175 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 28 | 1:34.441 | 0.266 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 30 | 1:34.443 | 0.268 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 24 | 1:34.538 | 0.363 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 30 | 1:34.674 | 0.499 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 34 | 1:35.148 | 0.973 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 34 | 1:35.581 | 1.406 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 39 | 1:35.660 | 1.485 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 20 | 1:35.872 | 1.697 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 32 | 1:35.957 | 1.782 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 38 | 1:36.018 | 1.843 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 34 | 1:36.221 | 2.046 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 33 | 1:36.325 | 2.150 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 39 | 1:36.325 | 2.150 |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 30 | 1:36.602 | 2.427 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 26 | 1:36.813 | 2.638 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 19 | 1:37.415 | 3.240 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 34 | 1:38.454 | 4.279 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 32 | 1:38.530 | 4.355 |
| 20 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 13 | 1:38.786 | 4.611 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 23 | 1:39.061 | 4.886 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 29 | 1:39.158 | 4.983 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 27 | 1:41.084 | 6.909 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 32 | 1:41.481 | 7.306 |
02-04-2010
Bajo condiciones de piso seco y con varios grados más de temperatura como habitualmente sucede durante la tarde, se disputó el segundo entrenamiento del día viernes donde Lewis Hamilton volvió a ser el más rápido bajando en 746 milésimas su tiempo de la mañana.
La temperatura ayudó a que los tiempos bajen algunas décimas. Los motores Mercedes dominaron nuevamente los primeros lugares con la salvedad que Sebastian Vettel y su Red Bull se mezclaron entre los autos motorizados por la casa alemana. Vettel finalizó 2º siendo el piloto que más avanzó de la mañana a la tarde reduciendo en más de 1 segundo y medio su registro matutino.
Rosberg 3º, Button 4º y Schumacher 5º completaron los 5 primeros, encerrados en medio segundo. Además, del 2º al 5º tan solo existe 233 milésimas de distancia, mostrando nuevamente un gran paridad entre los pilotos de punta. Kubica finalizó 6º y Alonso fue 7º con la mejor Ferrari. Massa terminó 15º y Webber con problemas de motor quedó relegado al 20º lugar.