| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 36 | 1:14.904 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 40 | 1:15.013 | 0.109 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 48 | 1:15.099 | 0.195 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | 1:15.120 | 0.216 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 38 | 1:15.143 | 0.239 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 39 | 1:15.192 | 0.288 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 32 | 1:15.249 | 0.345 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 42 | 1:15.460 | 0.556 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 38 | 1:15.619 | 0.715 |
| 10 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 28 | 1:15.620 | 0.716 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 44 | 1:15.746 | 0.842 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 46 | 1:16.276 | 1.372 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 48 | 1:16.348 | 1.444 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 38 | 1:16.522 | 1.618 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 42 | 1:16.528 | 1.624 |
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 36 | 1:16.599 | 1.695 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 46 | 1:16.818 | 1.914 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 28 | 1:17.023 | 2.119 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 48 | 1:18.184 | 3.280 |
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 38 | 1:18.478 | 3.574 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 13 | 1:18.667 | 3.763 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 42 | 1:18.721 | 3.817 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 36 | 1:20.313 | 5.409 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 11 | 1:22.148 | 7.244 |
13-05-2010
Fernando Alonso obtuvo el mejor tiempo en el primer ensayo que sirve como preparativos para el Gran Premio de Mónaco a disputarse este domingo.
El español de Ferrari con un tiempo de 1:15.927 superó a Sebastian Vettel por 73 milésimas y al Renault de Robert Kubica por tan solo 89 milésimas quedando los 3 primeros en menos de 1 décima de segundo.
Un poco más relegado finalizó el otro RB6 en manos del último ganador Mark Webber, relegando al 5º lugar a Felipe Massa y al 6º a Michael Schumacher ganador en Monte Carlo en 5 oportunidades.
Los MaLaren, que no utilizarán el F-Duct para esta competencia, finalizaron 7º y 8º, Lewis Hamilton y Jenson Button respectivamente.
Adrian Sutil y Sebastian Buemi con el Toro Rosso, complearon los 10 primeros ue quedaron encerrados en menos de 1 segundo.
Nico Rosberg con el otro Mercedes GP fue el único de los pilotos de los 4 equipos grandes en quedar fuera de los 10 mejores tiempos al ubicarse 11º, pero el alemán solo giró 15 vueltas, la mitad que la mayoría del resto de los pilotos.