| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 30 | 1:28.280 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 24 | 1:28.378 | 0.098 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 27 | 1:28.590 | 0.310 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 32 | 1:28.672 | 0.392 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 30 | 1:28.725 | 0.445 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | 1:28.914 | 0.634 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 22 | 1:28.974 | 0.694 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 34 | 1:29.225 | 0.945 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 36 | 1:29.501 | 1.221 |
| 10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 26 | 1:29.620 | 1.340 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 16 | 1:29.629 | 1.349 |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 17 | 1:29.987 | 1.707 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 34 | 1:30.053 | 1.773 |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 34 | 1:30.176 | 1.896 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 32 | 1:30.386 | 2.106 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 28 | 1:30.627 | 2.347 |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 32 | 1:30.766 | 2.486 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 37 | 1:30.933 | 2.653 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 37 | 1:31.610 | 3.330 |
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 28 | 1:33.013 | 4.733 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 11 | 1:33.081 | 4.801 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 29 | 1:33.312 | 5.032 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 35 | 1:33.420 | 5.140 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 25 | 1:33.740 | 5.460 |
28-05-2010
Jenson Button, quien había logrado el segundo lugar en el primer entrenamiento, mejoró lo conseguido en la mañana por su compañero y obtuvo el mejor tiempo del día con un registro de 1:28.280.
La práctica disputada por la tarde fue más pareja que el ensayo de la mañana encerrando a 8 autos en 945 milésimas, similar diferencia que el primero le había sacado al segundo en el primer entrenamiento.
El piloto de McLaren fue escoltado por la dupla de Red Bull. Mark Webber finalizó 2º a 98 milésimas, mientras que su compañero Sebastian Vettel terminó 3º un poco más relegado a 310 milésimas de la punta. Ambos RB6 sufrieron problemas técnicos que desencadenaron en el abandono de Webber antes de tiempo.
El otro piloto de McLaren Lewis Hamilton consiguió el 4º mejor tiempo, igualando prácticamente su registro conseguido durante la mañana.
Jenson Button y Mark Webber, junto a Fernando Alonso que ascendió a la 5º colocación fueron los pilotos que más mejoraron en el segundo entrenamiento, bajando alrededor de 1 segundo y medio en relación al ensayo matutino.
Los Mercedes finalizaron 6º y 7º, seguidos de la pareja de Renault y Felipe Massa en el 10º lugar.