| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 33 | 1:39.283 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 27 | 1:39.339 | 0.056 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 29 | 1:39.427 | 0.144 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | 1:39.650 | 0.367 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 24 | 1:39.749 | 0.466 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 28 | 1:39.880 | 0.597 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 22 | 1:39.947 | 0.664 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 30 | 1:40.020 | 0.737 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 27 | 1:40.029 | 0.746 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 33 | 1:40.174 | 0.891 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 24 | 1:40.287 | 1.004 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 33 | 1:40.387 | 1.104 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 29 | 1:40.618 | 1.335 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 34 | 1:40.906 | 1.623 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 30 | 1:40.945 | 1.662 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 35 | 1:41.115 | 1.832 |
| 17 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 30 | 1:41.371 | 2.088 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 36 | 1:41.457 | 2.174 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 31 | 1:42.467 | 3.184 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 30 | 1:42.993 | 3.710 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 14 | 1:43.811 | 4.528 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 27 | 1:43.854 | 4.571 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 24 | 1:44.095 | 4.812 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 21 | 1:44.566 | 5.283 |
La segunda sesión de ensayos finalizó con 42ºC en pista 9 más que durante la mañana, por ello los tiempos mejoraron en casi 2 segundos y también porque de a poco la superficie va limpiándose con el andar de los autos.
Fernando Alonso pasó del 9º lugar de la mañana al mejor tiempo en la tarde bajando más de 3 segundos su tiempo matutino, superando a ambos Red Bull que avanzaron varias veces sobre el final de la tanda acercándose a la Ferrari pero sin poder superar al español. Sebastian Vettel quedó a 56 milésimas y Mark Webber finalizó a 144.