| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 15 | 1:31.234 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 26 | 1:31.626 | 0.392 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 25 | 1:31.875 | 0.641 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 25 | 1:32.099 | 0.865 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 29 | 1:32.166 | 0.932 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 28 | 1:32.660 | 1.426 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 29 | 1:32.745 | 1.5111 |
| 8 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 22 | 1:32.757 | 1.523 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 27 | 1:32.787 | 1.553 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 33 | 1:32.967 | 1.733 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 30 | 1:33.019 | 1.785 |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 29 | 1:33.164 | 1.930 |
| 13 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 24 | 1:33.200 | 1.966 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 23 | 1:33.402 | 2.168 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 27 | 1:33.728 | 2.494 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 36 | 1:33.836 | 2.602 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 29 | 1:34.051 | 2.817 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 36 | 1:34.643 | 3.409 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 25 | 1:34.465 | 4.231 |
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 24 | 1:36.237 | 5.003 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 21 | 1:36.553 | 5.319 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 27 | 1:37.019 | 5.785 |
| 23 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 32 | 1:38.303 | 7.069 |
| 24 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 3 | 1:42.901 | 11.667 |
En el segundo ensayo del día viernes fue Mark Webber el autor del mejor tiempo del día con un registro de 1:31.234 superando a Fernando Alonso que mejoró notablemente lo realizado a la mañana.
El australiano giró tan solo en 15 oportunidades, 10 vueltas menos que casi todos los pilotos y también que su compañero Vettel que finalizó en el 3° lugar a 641 milésimas.
Ferrari mostró sus armas, sobre todo con el compuesto blando, colocando a sus autos 2° y 4°, gracias a varias vueltas rápidas de Alonso y a que su compañero Massa buscó los límites de la pista con algunas salidas fuera de la cinta asfáltica.