| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 14 | 1:30.958 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 15 | 1:30.992 | 0.034 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | 1:31.101 | 0.143 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 15 | 1:31.188 | 0.230 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 1:31.240 | 0.282 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 18 | 1:31.519 | 0.561 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 16 | 1:31.549 | 0.591 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 14 | 1:31.555 | 0.597 |
| 9 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 18 | 1:31.559 | 0.601 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 16 | 1:31.581 | 0.623 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 17 | 1:31.698 | 0.740 |
| 12 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 16 | 1:31.703 | 0.745 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 17 | 1:31.867 | 0.909 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 16 | 1:31.947 | 0.989 |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 13 | 1:31.994 | 1.036 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 18 | 1:32.235 | 1.277 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 20 | 1:32.331 | 1.373 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 18 | 1:32.723 | 1.765 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 20 | 1:34.339 | 3.381 |
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 17 | 1:35.479 | 4.521 |
| 21 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 11 | 1:36.098 | 5.140 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 16 | 1:36.286 | 5.328 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 6 | 1:36.640 | 5.682 |
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 18 | 1:37.178 | 6.220 |
Más parecido a una clasificación, el último entrenamiento del fin de semana fue mucho más parejo que los disputos el día viernes, sin embargo se mantuvo el dominio de Red Bull que esta vez marcó la diferencia logrando el 1-2 con Sebastian Vettel adelante superando a su compañero Mark Webber por tan solo 34 milésimas.
De esta manera Red Bull se posiciona para obtener una nueva Pole y probablemente una nueva victoria que le permitiría a sus pilotos ascender en el campeonato e intentar superar a la dupla de McLaren bastante relegada en las 2 últimas prácticas.