Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | 1h37:39.832 | 1 | 25.00 |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 56 | + 3.261 | 4 | 18.00 |
3 | 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 56 | + 25.075 | 6 | 15.00 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 56 | + 26.384 | 3 | 12.00 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | + 36.958 | 7 | 10.00 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | + 57.248 | 5 | 8.00 |
7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 56 | + 1:06.439 | 10 | 6.00 |
8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | + 1:09.957 | 2 | 4.00 |
9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 56 | + 1:24.896 | 11 | 2.00 |
10 | 15 | Paul Di Resta | Force India | 56 | + 1:31.563 | 14 | 1.00 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 56 | + 1:41.379 | 17 | 0.00 |
12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 55 | + 1 vuelta | 9 | 0.00 |
13 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 55 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 55 | + 1 vuelta | 13 | 0.00 |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 55 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
16 | 24 | Timo Glock | Virgin | 54 | + 2 vueltas | 21 | 0.00 |
17 | 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 52 | + 4 vueltas | 8 | 0.00 |
18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 46 | + 10 vueltas | 23 | 0.00 |
19 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 42 | + 14 vueltas | 22 | 0.00 |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 31 | + 25 vueltas | 20 | 0.00 |
21 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 23 | + 33 vueltas | 16 | 0.00 |
22 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 22 | + 34 vueltas | 15 | 0.00 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 14 | + 42 vueltas | 24 | 0.00 |
24 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 8 | + 48 vueltas | 18 | 0.00 |
El Campeón del Mundo Sebastian Vettel obtuvo su 4º triunfo consecutivo y el 2º del año arrancando la temporada con puntaje perfecto. Con una largada prolija, el alemán se consolidó en la punta y luego de 3 detenciones y de mantener siempre controlado a sus rivales obtuvo otros 25 puntos para el campeonato.
Detrás suyo la competencia tuvo acción y cambios de todo tipo, comenzando por la mala largada de Webber por problemas con el KERS y la excelente maniobra de ambos Lotus Renault por afuera en la curva uno. El avance inicial de Heidfeld le permitiría sobre el final el arribo al 3º lugar del podio luego de 2 años cuando en esta misma pista fue 2º en el 2009.
El 2º escalón fue para Jenson Button, un poco gracias a los errores e sus rivales, porque si bien tuvo algunos momentos de buen ritmo, el inglés ascendió en el clasificador por el retraso de Webber en la largada y la debacle de su compañero Hamilton sobre el final, quien debió ingresar a boxes a poco del final por el extremo desgaste de su compuesto duro.
Las Ferrari, a pedido de sus pilotos, mejoraron en carrera con una puesta a punto más agresiva que en clasificación, pero lamentablemente para el equipo, lo que podría haber sido un casi seguro podio de Alonso se vio truncado por un error del español al intentar superar a Hamilton. Alonso, a quien no le funcionaba el DRS, salió raudamente de la cola del McLaren pero rompió el alerón delantero, ingresó a boxes a poco del final y terminó 6º detrás de su compañero Massa.
Para Webber, que había quedado 10º en la primera vuelta, la pérdida no fue total luego de recuperar el ritmo en carrera, conseguir el record en el giro 46 y finalizar 4º para sumar 10 puntos.
Con puntaje ideal (50 puntos) el torneo es ampliamente liderado por Sebastian Vettel, seguido de Jenson Button con 26 puntos, 4 más que el tercero, su compañero Hamilton.
Al finalizar la competencia Alonso y Hamilton fueron penalizados con 20 segundos por el incidente que protagonizaron en la vuelta 46. Alonso mantuvo la 6º colocación y Hamilton bajó a 8º cediendo el 7º lugar a Kobayashi.