Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | 1h36:58.226 | 3 | 25.00 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | + 5.198 | 1 | 18.00 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 56 | + 7.555 | 18 | 15.00 |
4 | 4 | Jenson Button | McLaren | 56 | + 10.000 | 2 | 12.00 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | + 13.448 | 4 | 10.00 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | + 15.840 | 6 | 8.00 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | + 30.622 | 5 | 6.00 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 56 | + 31.026 | 14 | 4.00 |
9 | 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 56 | + 57.404 | 10 | 2.00 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 56 | + 1:03.273 | 13 | 1.00 |
11 | 15 | Paul Di Resta | Force India | 56 | + 1:08.757 | 8 | 0.00 |
12 | 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 56 | + 1:12.739 | 16 | 0.00 |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 56 | + 1:30.189 | 15 | 0.00 |
14 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 56 | + 1:30.671 | 9 | 0.00 |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 55 | + 1 vuelta | 11 | 0.00 |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 55 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
17 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 55 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 55 | + 1 vuelta | 17 | 0.00 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 55 | + 1 vuelta | 20 | 0.00 |
20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 54 | + 2 vueltas | 21 | 0.00 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 54 | + 2 vueltas | 22 | 0.00 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 54 | + 2 vueltas | 23 | 0.00 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 54 | + 2 vueltas | 24 | 0.00 |
24 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 9 | + 47 vueltas | 7 | 0.00 |
Lewis Hamilton obtuvo su primer triunfo del año en el Gran Premio de China tras superar a Sebastian Vettel a 4 vueltas del final. Con una mejor estrategia, el McLaren de Hamilton llegó al cierre de la competencia con mucho mejor estado de sus neumáticos, situación que le permitió superar al Poleman y lider del campeonato por adentro en la curva 7, una zona donde solo se vio ese adelantamiento.
En una competencia espectacular con varios cambios de puntero pero muchos más sobrepasos, Hamilton pudo cortar la racha de Vettel y Webber pudo revertir todo lo malo del día de ayer avanzando 15 posiciones para completar el 3º escalón del podio, logrando además el record de vuelta con un tiempo de 1:38.993.
La carrera no dio respiro, ni siquiera en sus momentos previos ya que Hamilton, quien en definitiva sería el vencedor, salió a pista cuando prácticamente estaban cerrando los boxes. En la largada ambos McLaren superaron al autor de la Pole, siendo el primero de una larga serie de sobrepasos, que finalizó con la superación de Webber sobre Button por el 3º puesto.
De esta manera, el otro McLaren con Button a bordo llegó 4º, seguido de Nico Rosberg puntero por varias vueltas. El alemán superó a Massa en los giros finales, dejando al brasileño en el 6º lugar. Su compañero Alonso arribó 7º precedido por el Mercedes de Schumacher. Petrov y Kobayshi completaron los 10 primeros.