| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 58 | 1h30:17.558 | 1 | 25.00 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 58 | + 8.807 | 2 | 18.00 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | + 10.072 | 5 | 15.00 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | + 40.232 | 4 | 12.00 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | + 47.539 | 3 | 10.00 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren | 58 | + 59.431 | 6 | 8.00 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 58 | + 1:00.857 | 9 | 6.00 |
| 8 | 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 58 | + 1:08.168 | 7 | 4.00 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 58 | + 1:09.394 | 16 | 2.00 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 58 | + 1.18.021 | 24 | 1.00 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | + 1.19.823 | 10 | 0.00 |
| 12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | + 1:25.444 | 8 | 0.00 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 57 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
| 14 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 57 | + 1 vuelta | 15 | 0.00 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 57 | + 1 vuelta | 11 | 0.00 |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 57 | + 1 vuelta | 17 | 0.00 |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 57 | + 1 vuelta | 14 | 0.00 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 57 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 56 | + 2 vueltas | 18 | 0.00 |
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 56 | + 2 vueltas | 23 | 0.00 |
| 21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 55 | + 3 vueltas | 22 | 0.00 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 53 | + 3 vueltas | 20 | 0.00 |
| 23 | 15 | Paul Di Resta | Force India | 44 | + 14 vueltas | 13 | 0.00 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | + 58 vueltas | 21 | 0.00 |
08-05-2011
Sebastian Vettel obtuvo su 3º triunfo de la temporada en 4 competencias disputadas. El alemán de Red bull partió desde la Pole y solo perdió la punta en 2 de sus 4 detenciones en boxes. Segundo finalizó su compañero Mark Webber y Fernando Alonso ocupó el 3º escalón del podio completando una buena actuación con su Ferrari, que se comportó notablemente mejor que en las pruebas previas.
El español aprovechó los errores de McLaren y la pérdida de rendimiento del Mercedes de Rosberg para ascender en el clasificador, incluso por momentos se ubicó 2º como probable retador del puntero. En las vueltas finales luego de la cuarta parada en boxes, Mark Webber atacó al asturiano para recuperar el segundo lugar en una buena y peleada maniobra en la frenada de la curva 12, superando a la Ferrari por adentro una curva después.
Sebastian Vettel aumentó su ventaja en el torneo, el campeón suma 93 unidades, Hamilton está segundo con 59 y tercero Webber con 55.