Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 66 | 1:39:03.301 | 2 | 25.00 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 66 | + 0.630 | 3 | 18.00 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren | 66 | + 36.697 | 5 | 15.00 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 66 | + 47.966 | 1 | 12.00 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 65 | + 1 vuelta | 4 | 10.00 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 65 | + 1 vuelta | 10 | 8.00 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 65 | + 1 vuelta | 7 | 6.00 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 65 | + 1 vuelta | 24 | 4.00 |
9 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 65 | + 1 vuelta | 12 | 2.00 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 65 | + 1 vuelta | 14 | 1.00 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 65 | + 1 vuelta | 6 | 0.00 |
12 | 15 | Paul Di Resta | Force India | 65 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 65 | + 1 vuelta | 17 | 0.00 |
14 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 65 | + 1 vuelta | 11 | 0.00 |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 65 | + 1 vuelta | 9 | 0.00 |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 64 | + 2 vueltas | 13 | 0.00 |
17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 64 | + 2 vueltas | 19 | 0.00 |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 64 | + 2 vueltas | 18 | 0.00 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 63 | + 3 vueltas | 20 | 0.00 |
20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 62 | + 4 vueltas | 23 | 0.00 |
21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 61 | + 5 vueltas | 22 | 0.00 |
22 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | + 8 vueltas | 8 | 0.00 |
23 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 48 | + 18 vueltas | 15 | 0.00 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 28 | + 38 vueltas | 21 | 0.00 |
Sebastian Vettel obtuvo su cuarta victoria en 5 carreras, pero esta vez fue con una ajusto margen de tan solo 630 milésimas sobre Lewis Hamilton luego de 66 vueltas y casi 1 hora y 40 minutos de competencia.
El Gran Premio de España, disputado en un circuito muy técnico, fue mucho más estratégico que las competencias anteriores donde se vieron unos cuentos más sobrepasos en pista que lo sucedido hoy en el Circuit de Catalunya.
El local Fernando Alonso que partía desde el 4º lugar tomó la punta en la primer curva luego de una espectacular largada, sin embargo, solo pudo mantener el ritmo durante la primer mitad finalizando en el 5º lugar a 1 vuelta del lider.
Al tercer escalón del podio subió Jenson Button quien había largado 5º y en la maniobra de partida perdió 5 puestos. Sin embargo, el campeón del 2009, se recuperó gracias a una buena estrategia y también a buenas maniobras de adelantamiento para arribar 3º incluso aumentano la diferencia con Webber sobre el final.
El australiano de Red Bull que largaba desde la Pole sin dudas fue el gran perdedor de esta 5º fecha del campeonato. En una sola maniobra, la de la largada fue superado por Alonso por adentro y por Vettel por afuera, más adelante perdería con Hamilton en boxes y si bien recuperó de la misma manera respecto del español, Button terminó delante suyo gracias a una detención menos en los boxes.
La diferencia a favor de Vettel en el campeonato es abrumadora ya que supera a Hamilton por 41 unidades. Y si bien, el alemán obtuvo una brillante victoria, la 14º de su historial, la actuación de Hamilton fue superlativa y hasta podría considerarse mejor que la del ganador, ya que con un auto inferior, equiparó el andar del Red Bull en carrera y descontó siempre en pista la ventaja que el equipo austríaco le sacó a McLaren con la estrategia.
El campeonato de constructores también es dominado rotundamente por Red Bull con 185 puntos contra 138 de McLaren, dejando mucho más relegado a Ferrari con 75 puntos que con el abandono de Massa por problemas en la caja y el 5 º puesto de Alonso solo sumó 10 puntos.
La revancha llega rápido ya que la 6º fecha se disputará el próximo fin de semana cuando la F1 visite el Principado de Montecarlo.