Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 78 | 2:09:38.373 | 1 | 25.00 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | + 1.138 | 4 | 18.00 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren | 78 | + 2.378 | 2 | 15.00 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 78 | + 23.101 | 3 | 12.00 |
5 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 78 | + 26.916 | 12 | 10.00 |
6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 78 | + 27.210 | 9 | 8.00 |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 77 | + 1 vuelta | 14 | 6.00 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 77 | + 1 vuelta | 15 | 4.00 |
9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 77 | + 1 vuelta | 11 | 2.00 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 77 | + 1 vuelta | 16 | 1.00 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 76 | + 2 vueltas | 7 | 0.00 |
12 | 15 | Paul Di Resta | Force India | 76 | + 2 vueltas | 13 | 0.00 |
13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 76 | + 2 vueltas | 18 | 0.00 |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 76 | + 2 vueltas | 17 | 0.00 |
15 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 75 | + 3 vueltas | 21 | 0.00 |
16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 75 | + 3 vueltas | 23 | 0.00 |
17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 74 | + 4 vueltas | 22 | 0.00 |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 73 | + 5 vueltas | 8 | 0.00 |
19 | 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 67 | + 11 vueltas | 10 | 0.00 |
20 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 66 | + 12 vueltas | 19 | 0.00 |
21 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | + 46 vueltas | 6 | 0.00 |
22 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 32 | + 46 vueltas | 5 | 0.00 |
23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 30 | + 48 vueltas | 20 | 0.00 |
24 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 78 | No largó | 24 | 0.00 |
Sebastian Vettel, el campeón más joven de la historia obtuvo hoy su primer triunfo en el Principado de Mónaco.
El alemán que largaba desde la Pole, logró la victoria con 1 sola detención en boxes a diferencia del 2º Alonso que realizó 2 paradas y del 3º Button que lo hizo en 3 oportunidades.
La bandera roja a falta de pocas vueltas del final detuvo momentaneamente la competencia y nada cambió en los 3 primeros lugares luego del relanzamiento. Vettel fue favorecido por la bandera roja y la posibilidad de cambiar los neumáticos por seguridad y gracias a ello rodar con caucho fresco las últimas vueltas.
Con el 5º triunfo en 6 carreras disputadas, el piloto de Red Bull suma 143 puntos aumentando la ventaja en la cima del campeonato ya que el segundo Hamilton finalizó 6º a pesar de los 20 segundos de recargo y solo sumó 8 puntos. Ahora la diferencia es de 58 puntos, más de 2 carreras.