Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jenson Button | McLaren | 70 | 4:04:39.539 | 7 | 25.00 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | + 2.709 | 1 | 18.00 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 70 | + 13.828 | 4 | 15.00 |
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 70 | + 14.219 | 8 | 12.00 |
5 | 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 70 | + 20.395 | 10 | 10.00 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | + 33.225 | 3 | 8.00 |
7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 70 | + 33.270 | 13 | 6.00 |
8 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 70 | + 35.974 | 18 | 4.00 |
9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 70 | + 45.1 | 16 | 2.00 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 70 | + 47.0 | 15 | 1.00 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | + 50.4 | 6 | 0.00 |
12 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 70 | + 63.6 | 17 | 0.00 |
13 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 69 | + 1 vuelta | 21 | 0.00 |
14 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 69 | + 1 vuelta | 23 | 0.00 |
15 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 69 | + 1 vuelta | 24 | 0.00 |
16 | 24 | Timo Glock | Virgin | 69 | + 1 vuelta | 22 | 0.00 |
17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 69 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
18 | 15 | Paul Di Resta | Force India | 67 | + 3 vueltas | 11 | 0.00 |
19 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 61 | + 9 vueltas | 12 | 0.00 |
20 | 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 55 | + 15 vueltas | 9 | 0.00 |
21 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 49 | + 21 vueltas | 14 | 0.00 |
22 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 36 | + 34 vueltas | 2 | 0.00 |
23 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 28 | + 42 vueltas | 20 | 0.00 |
24 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 7 | + 63 vueltas | 5 | 0.00 |
Luego de una detención de casi 2 horas debido a la intensa lluvia, Jenson Button obtuvo una impresionante victoria luego de aprovechar los errores de los dos pilotos de Red Bull, sustentado en un avasallador ritmo final de competencia donde el inglés de McLaren realizó varios records, descontó más de 15 segundos respecto de la punta y avanzó del 4º lugar al 1º escalón del podio que estuvo en suspenso por el análisis que los comisarios de la carrera hicieron del toque del ganador con Alonso en la vuelta 38 que no tuvo sanción.
La victoria de Button fue más llamativa aún ya que en la primer parte de la competencia disputada en condiciones de piso totalmente húmedo al igual que gran parte de la segunda mitad, se tocó con su compañero Hamilton quien debió abandonar en el 7º giro, recibió una penalización por exceso de velocidad con el Safety Car en pista e ingresó a boxes en 6 oportunidades y a pesar de todas estas circunstancias adversas llegó 1º al finalizar la competencia.
Con Vettel dominando desde la punta y con muchas alternativas la carrera se detuvo en la vuelta 25 por la intensa lluvia y estuvo detenida casi 2 horas. La espera de los pilotos, equipos, autoridades de la prueba y sobre todo del público valió la pena relanzando la competencia a las 15:55 hora local y dando al final una de las mejores carreras del año hasta el momento.
De similar desenlace al GP de China donde Hamilton superó a Vettel a pocas vueltas del final, esta vez Button con el otro McLaren realizó un ataque final tremendo, superando primero a Webber 3º que luchaba con Schumacher 2º y luego al alemán de Mercedes. El inglés se fue encima de Vettel y ambos se batieron a records en los últimos 5 giros. En la última vuelta ambos venían en el aire y el campeón del mundo no soportó la presión deslizándose hacia afuera en la curva 6 y cediendo el 1º lugar en manos de Button.
La carrera más larga de la historia, con la detención con bandera roja duró 4:04:39.539, significó el primer triunfo de Button en el año y también el primer error importante de Vettel en carrera en una temporada que se lo ha mostrado como total dominador, esta vez le tocó al joven campeón ceder ante la presión.