| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 57 | 1:39.36.169 | 1 | 25.00 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | + 10.891 | 4 | 18.00 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 57 | + 27.255 | 2 | 15.00 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 57 | + 46.190 | 3 | 12.00 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | + 51.705 | 5 | 10.00 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren | 57 | + 1:00.065 | 6 | 8.00 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 57 | + 1:38.090 | 7 | 6.00 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 56 | + 1 vuelta | 18 | 4.00 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 56 | + 1 vuelta | 10 | 2.00 |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 56 | + 1 vuelta | 9 | 1.00 |
| 11 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 56 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 56 | + 1 vuelta | 13 | 0.00 |
| 13 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 56 | + 1 vuelta | 17 | 0.00 |
| 14 | 15 | Paul Di Resta | Force India | 56 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
| 15 | 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 56 | + 1 vuelta | 11 | 0.00 |
| 16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 56 | + 1 vuelta | 14 | 0.00 |
| 17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 56 | + 1 vuelta | 8 | 0.00 |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 56 | + 1 vuelta | 15 | 0.00 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 55 | + 2 vueltas | 19 | 0.00 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 55 | + 2 vueltas | 20 | 0.00 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 55 | + 2 vueltas | 21 | 0.00 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 55 | + 2 vueltas | 23 | 0.00 |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 54 | + 3 vueltas | 22 | 0.00 |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 54 | + 3 vueltas | 24 | 0.00 |
26-06-2011
Vettel obtuvo su sexto triunfo en la 8º fecha en la carrera menos atractiva del año. Largando desde la Pole, el alemán tomó una pequeña ventaja al inicio de la competencia y completando la estrategia programada a la perfección sumó otros 25 puntos para continuar con un dominio avasallador en la cima del torneo.
Fernando Alonso finalizó 2º en un gran resultado obtenido gracias a una muy buena largada pero también gracias a un muy buen ritmo de carrera que le permitió superar en pista a Webber y también volver a recuperar la posición con el australiano de Red Bull en su última detención.
Justamente fue Webber quien completó el podio, complicado al final con problemas en la caja de cambios.
La competencia no tuvo abandonos ni tampoco la presencia del Auto de Seguridad frecuente en otros ediciones. Como se esperaba, ni el KERS ni el DRS generaron las posibilidades de sobrepasos que si dieron en otros circuitos y la carrera en el callejero de Valencia fue un tanto monótona en la pista, incluso gracias también a los poco errores cometidos por los pilotos.