| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1h28:41.196 | 3 | 25.00 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | + 16.511 | 2 | 18.00 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 52 | + 16.947 | 1 | 15.00 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 52 | + 28.986 | 10 | 12.00 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | + 29.010 | 4 | 10.00 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 52 | + 1:00.665 | 9 | 8.00 |
| 7 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 52 | + 1:05.590 | 12 | 6.00 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 52 | + 1:15.542 | 16 | 4.00 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 52 | + 1.17.912 | 13 | 2.00 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 52 | + 1:19.108 | 18 | 1.00 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 52 | + 1:19.712 | 11 | 0.00 |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 52 | + 1:20.681 | 14 | 0.00 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 51 | + 1 vuelta | 15 | 0.00 |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 51 | + 1 vuelta | 7 | 0.00 |
| 15 | 15 | Paul Di Resta | Force India | 51 | + 1 vuelta | 6 | 0.00 |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin | 50 | + 2 vueltas | 20 | 0.00 |
| 17 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 50 | + 2 vueltas | 22 | 0.00 |
| 18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 50 | + 2 vueltas | 23 | 0.00 |
| 19 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 49 | + 3 vueltas | 24 | 0.00 |
| 20 | 4 | Jenson Button | McLaren | 39 | + 13 vueltas | 5 | 0.00 |
| 21 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 25 | + 27 vueltas | 19 | 0.00 |
| 22 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | + 29 vueltas | 8 | 0.00 |
| 23 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 10 | + 42 vueltas | 21 | 0.00 |
| 24 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 2 | + 50 vueltas | 17 | 0.00 |
A 4 días de cumplirse 60 años de la primer victoria de Ferrari, logro obtenido por el argentino José Froilan González en Silverstone, Fernando Alonso consiguió su primer triunfo del año y también el de la Scudería.
Una carrera cambiante que se largó con piso húmedo, tuvo diferentes dominadores y Alonso fue quien se quedó con la carrera tras aprovechar un error del equipo Red Bull en la segunda detención de Sebastian Vettel. Quien era puntero de la competencia luego de conseguir la punta en la largada al superar a su compañero el Poleman Webber, sufrió problemas con el neumático trasero izquierdo y en el crique trasero que debió ser cambiado, resultando en una gran pérdida de tiempo en boxes, relegando varias posiciones.
Vettel arribó 2º recuperando posiciones y peleando hasta el final con su compañero Webber de mejor ritmo final.
Como en gran parte de la competencia, el espectáculo y la lucha estuvo presente también en el final cuando Hamilton que venía ahorrando combustible para poder llegar, luchó con Massa auto a auto con toque incluído. El brasileño superó por afuera al inglés en la anteúltima curva, pero Hamilton que había largado 10º se recuperó por adentro, llegando a la meta casi lado a lado junto a Massa.
Otro de los locales que venía haciendo una buena competencia, Jenson Button,debió abandonar a la salida de la calle de boxes porque no funcionó correctamente la máquina que ajusta la tuerca de la rueda delantera derecha y sin ella, obviamente no pudo continuar.
6º fue Rosberg, 7º Sergio Pérez de gran actuación, 8º Heidfeld, 9º Schumacher y 10º Alguersuari.