| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 60 | 1:30.35.002 | 1 | 25.00 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 60 | + 8.433 | 4 | 18.00 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | + 24.301 | 3 | 15.00 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 60 | + 25.529 | 2 | 12.00 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 60 | + 1:05.421 | 11 | 10.00 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 60 | + 1:06.851 | 7 | 8.00 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 60 | + 1:24.183 | 5 | 6.00 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 59 | + 1 vuelta | 10 | 4.00 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 59 | + 1 vuelta | 8 | 2.00 |
| 10 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 59 | + 1 vuelta | 20 | 1.00 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 59 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
| 12 | 9 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 59 | + 1 vuelta | 14 | 0.00 |
| 13 | 15 | Paul Di Resta | Force India | 59 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 58 | + 2 vueltas | 18 | 0.00 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 58 | + 2 vueltas | 15 | 0.00 |
| 16 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 57 | + 3 vueltas | 21 | 0.00 |
| 17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 57 | + 3 vueltas | 23 | 0.00 |
| 18 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 57 | + 3 vueltas | 22 | 0.00 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 55 | + 5 vueltas | 19 | 0.00 |
| 20 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | + 28 vueltas | 6 | 0.00 |
| 21 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 24 | + 36 vueltas | 9 | 0.00 |
| 22 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 12 | + 48 vueltas | 13 | 0.00 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2 | + 58 vueltas | 24 | 0.00 |
| 24 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | + 60 vueltas | 17 | 0.00 |
30-10-2011
Sebastian Vettel logró otra contundente victoria, la decimoprimera de la temporada, en el primer Gran Premio de India. El alemán de Red Bull logró lo que se denomina Grand Chelem, al quedarse con la Pole, el record de vuelta y lograr la victoria de punta a punta, incluso sin perder el 1º lugar en las 2 detenciones en boxes.
Luego de una buena largada, Jenson Button aprovechó una pequeña pasada de largo de Alonso en la curva uno para ascender el 3º puesto y rápidamente en la curva 4 superó por afuera a Mark Webber. El inglés luchó durante toda la carrera por acercarse a Vettel, pero sus intentos fueron en vano, aunque tras marcar el quinto tiempo en clasificación, el segundo lugar en carrera es un valioso premio.
El 3º escalón del podio fue para Fernando Alonso, quien se recuperó de lo sucedido en la largada y superó a Webber en la segunda y última detención en boxes. El español, al igual en en clasificación, tuvo un manejo superlativo y fue gracias a su performance que pudo mantener a Webber detrás suyo con el compuesto duro en el último stint, un compuesto que a Ferrari lo complicó todo el año. Alonso se mostró triste en la conferencia de prensa y admitió tener sensaciones encontradas, recordando las últimas 2 tragedias en el deporte motor en los pasados fines de semana.