Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jenson Button | McLaren | 58 | 1:34:09.565 | 2 | 25.00 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 58 | + 2.139 | 6 | 18.00 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | + 4.075 | 1 | 15.00 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 58 | + 4.547 | 5 | 12.00 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | + 21.565 | 12 | 10.00 |
6 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 58 | + 36.766 | 13 | 8.00 |
7 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 58 | + 38.014 | 17 | 6.00 |
8 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 58 | + 39.458 | 22 | 4.00 |
9 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 58 | + 39.556 | 10 | 2.00 |
10 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 58 | + 39.737 | 15 | 1.00 |
11 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 58 | + 39.848 | 11 | 0.00 |
12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | + 57.642 | 7 | 0.00 |
13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 57 | + 1 vuelta | 8 | 0.00 |
14 | 24 | Timo Glock | Marussia | 57 | + 1 vuelta | 20 | 0.00 |
15 | 25 | Charles Pic | Marussia | 53 | + 5 vueltas | 21 | 0.00 |
16 | 19 | Bruno Senna | Williams | 52 | + 6 vueltas | 14 | 0.00 |
17 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 46 | + 12 vueltas | 16 | 0.00 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 38 | + 20 vueltas | 18 | 0.00 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 34 | + 24 vueltas | 19 | 0.00 |
20 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | + 48 vueltas | 4 | 0.00 |
21 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1 | + 57 vueltas | 3 | 0.00 |
22 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 0 | + 58 vueltas | 9 | 0.00 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | - | No largó - 107% | 23 | 0.00 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | - | No largó - 107% | 24 | 0.00 |
Jenson Button obtuvo su 3º triunfo en Australia en la 1º fecha de la temporada 2012 luego de tomar la punta en la largada superando a su compañero, el Poleman Lewis Hamilton, quien se mostró descontento en el podio luego de perder también la segunda colocación a manos de Sebastian Vettel con la salida del Safety Car en la vuelta 37. El campeón del mundo finalizó 2º tras largar 6º.
El Gran Premio de Australia fue una de las mejores carreras disputadas en Albert Park porque a pesar del total dominio de Button durante la mayor parte de la competencia tuvo muchas luchas por posiciones desde que se apagaron los 5 semáforos.