Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:36:26.929 | 1 | 25.00 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren | 56 | + 20.626 | 5 | 18.00 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | + 26.012 | 7 | 15.00 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 56 | + 27.924 | 6 | 12.00 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | + 30.483 | 11 | 10.00 |
6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 56 | + 31.491 | 10 | 8.00 |
7 | 19 | Bruno Senna | Williams | 56 | + 34.597 | 14 | 6.00 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 56 | + 35.643 | 13 | 4.00 |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | + 37.256 | 9 | 2.00 |
10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 56 | + 38.720 | 3 | 1.00 |
11 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 56 | + 41.066 | 8 | 0.00 |
12 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 56 | + 42.273 | 15 | 0.00 |
13 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | + 42.779 | 12 | 0.00 |
14 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 56 | + 50.573 | 4 | 0.00 |
15 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 56 | + 51.213 | 16 | 0.00 |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 56 | + 51.756 | 24 | 0.00 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 56 | + 1:03.156 | 17 | 0.00 |
18 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 55 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
19 | 24 | Timo Glock | Marussia | 55 | + 1 vuelta | 20 | 0.00 |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia | 55 | + 1 vuelta | 21 | 0.00 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 55 | + 1 vuelta | 22 | 0.00 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 54 | + 2 vueltas | 23 | 0.00 |
23 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 53 | + 3 vueltas | 18 | 0.00 |
24 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | + 44 vueltas | 2 | 0.00 |
El alemán Nico Rosberg finalmente llegó a su primer triunfo en la F1 en el Gran Premio de China, luego de 111 carreras diputadas se convirtió en el ganador número 103 en la historia de la categoría. Mientras que Mercedes luego de 2 años y 41 competencias desde su retorno, volvió al triunfo tal cual lo había hecho en la gloriosa época de las Flechas de Plata en la década del 50 de la mano del quíntuple Juan Manuel Fangio.
Detrás de Rosberg finalizó la dupla de McLaren con Button en el segundo escalón del podio cuando largó 5º y Hamilton 3º habiendo partido 7º. También avanzó en carrera la pareja de pilotos de Red Bull, que tras quedar relegados en los primeros giros finalizaron 4º Webber y 5º Vettel, algo difícil de predecir luego de la clasificación pero que demuestra que McLaren, Red Bull y Mercedes aún son los 3 mejores equipos en este inicio de campeonato.