Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 66 | 1:39.09.145 | 1 | 25.00 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | + 3.195 | 2 | 18.00 |
3 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 66 | + 3.884 | 4 | 15.00 |
4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 66 | + 14.799 | 3 | 12.00 |
5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 66 | + 1:04.641 | 9 | 10.00 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 66 | + 1:07.576 | 7 | 8.00 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | + 1:17.919 | 6 | 6.00 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 66 | + 1:18.140 | 24 | 4.00 |
9 | 3 | Jenson Button | McLaren | 66 | + 1:25.246 | 10 | 2.00 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 65 | + 1 vuelta | 13 | 1.00 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 65 | + 1 vuelta | 11 | 0.00 |
12 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 65 | + 1 vuelta | 14 | 0.00 |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 65 | + 1 vuelta | 15 | 0.00 |
14 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 65 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 65 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 65 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 65 | + 1 vuelta | 18 | 0.00 |
18 | 24 | Timo Glock | Marussia | 64 | + 2 vueltas | 21 | 0.00 |
19 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 63 | + 3 vueltas | 22 | 0.00 |
20 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 37 | + 29 vueltas | 5 | 0.00 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 35 | + 31 vueltas | 20 | 0.00 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 22 | + 44 vueltas | 23 | 0.00 |
23 | 19 | Bruno Senna | Williams | 12 | + 54 vueltas | 17 | 0.00 |
24 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | + 54 vueltas | 8 | 0.00 |
Tras adjudicarse la Pole el día sábado por la penalización a Hamilton, el venezolano Pastor Maldonado se posicionaba como candidato al podio y también a luchar por la victoria en el Gran Premio de España, pero con aparente menos posibilidades que el local Alonso que largaba 2º.
A pesar de perder la punta en la largada el piloto de Williams mantuvo el ritmo de la Ferrari en el inicio y tomó la punta en la segunda de tres detenciones logrando al final una impactante victoria, porque era la primera vez que Maldonado largaba tan adelante y el mejor resultado en la categoría era un séptimo puesto de largada y un octavo en carrera. Además se presentaba como incierto si tanto el piloto como el auto podrían mantener el ritmo de la punta, algo que demostraron con creces, mucho más al final cuando contuvo a Alonso sin equivocarse.
El equipo de Frank Williams, quien el día sábado festejó sus 70 años, volvió a la victoria luego de más de 7 años. El último triunfo lo había conseguido el colombiano Juan Pablo Montoya en Brasil 2004.
Fernando Alonso lideró al principio y atacó a Maldonado en el último tercio de la competencia rodando en varias oportunidades a los escapes del FW34, pero sin lograr el sobrepaso. El español finalizó 2º en su país y recuperó al punta del campeonato, igualando en 61 puntos con Vettel que terminó 6º.
Mientras que Kimi Raikkonen ocupó el último escalón del podio porque pudo superar a su compañero Grosjean en la largada. El francés de Lotus arribó en un excelente 4º puesto. 5º llegó Kamui Kobayashi de gran avance tras largar 9º y lograr superaciones arriesgadas en pista.