Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 | 1:32:29.586 | 2 | 25.00 |
2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 70 | + 2.513 | 7 | 18.00 |
3 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 70 | + 5.260 | 15 | 15.00 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | + 7.205 | 1 | 12.00 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | + 13.411 | 3 | 10.00 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | + 13.842 | 5 | 8.00 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 70 | + 15.085 | 4 | 6.00 |
8 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 70 | + 15.567 | 12 | 4.00 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 70 | + 24.432 | 11 | 2.00 |
10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | + 25.272 | 6 | 1.00 |
11 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 70 | + 37.693 | 8 | 0.00 |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 70 | + 46.236 | 13 | 0.00 |
13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 70 | + 47.052 | 22 | 0.00 |
14 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 70 | + 1.04.475 | 14 | 0.00 |
15 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 69 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
16 | 3 | Jenson Button | McLaren | 69 | + 1 vuelta | 10 | 0.00 |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams | 69 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 69 | + 1 vuelta | 17 | 0.00 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 69 | + 1 vuelta | 18 | 0.00 |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia | 67 | + 3 vueltas | 23 | 0.00 |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia | 56 | + 14 vueltas | 21 | 0.00 |
22 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 43 | + 27 vueltas | 9 | 0.00 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 24 | + 46 vueltas | 20 | 0.00 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 22 | + 48 vueltas | 24 | 0.00 |
Lewis Hamilton se convirtió en el 7º ganador diferente del año en 7 competencias disputadas, logrando un triunfo basado en la velocidad y en la estrategia, que resultó más efectiva que la única parada de Ferrari. Porque Alonso no pudo contener el avance del McLaren sobre el final de la carrera. Incluso durante las últimas vueltas giró aproximadamente más de 3 segundos más lento que sus perseguidores, tanto que de estar primero a falta de 6 vueltas el español finalizó 5º.
Los neumáticos de Alonso no resistieron y fueron varios los que sacaron provecho, porque Grosjean llegó 2º tras largar 7º y Sergio Pérez también superó a la Ferrari para llegar 3º habiendo largado desde el 15º puesto, ambos con estrategia de 1 sola parada.
Sebastian Vettel dominó el Gran Premio de Canadá hasta la primer detención y finalizó 4º luego de cambiar su estrategia a poco de finalizar, parando por segunda vez en el giro 64. Lo que le permitió recuperar gracias a varios records de vuelta e incluso superar a Alonso también, algo que no hubiera podido hacer de mantenerse en pista con una sola parada.
Lewis Hamilton arrancó el fin de semana dominando los ensayos como en otras oportunidades esta temporada y luego de 2 poles y 2 segundos puestos en clasificación este año, debió esperar 7 competencias para lograr su primer victoria en el 2012. Gracias a los 25 puntos pasó a la punta del campeonato con 88 unidades, 2 más que Alonso y 3 más que Vettel.