Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | 1:44:16.649 | 11 | 25.00 |
2 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 57 | + 6.421 | 5 | 18.00 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 57 | + 12.639 | 12 | 15.00 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 57 | + 13.628 | 19 | 12.00 |
5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 57 | + 19.993 | 8 | 10.00 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | + 21.176 | 6 | 8.00 |
7 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 57 | + 22.866 | 10 | 6.00 |
8 | 3 | Jenson Button | McLaren | 57 | + 24.653 | 9 | 4.00 |
9 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 57 | + 27.777 | 15 | 2.00 |
10 | 19 | Bruno Senna | Williams | 57 | + 35.961 | 3 | 1.00 |
11 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 57 | + 37.041 | 14 | 0.00 |
12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 57 | + 54.630 | 17 | 0.00 |
13 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 57 | + 1:15.871 | 20 | 0.00 |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 57 | + 1:34.6.54 | 16 | 0.00 |
15 | 25 | Charles Pic | Marussia | 57 | + 1:36.551 | 23 | 0.00 |
16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | + 1 vuelta | 13 | 0.00 |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 56 | + 1 vuelta | 21 | 0.00 |
18 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 56 | + 1 vuelta | 22 | 0.00 |
19 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 55 | + 2 vueltas | 2 | 0.00 |
20 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 40 | + 17 vueltas | 4 | 0.00 |
21 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 33 | + 24 vueltas | 1 | 0.00 |
22 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 33 | + 24 vueltas | 7 | 0.00 |
23 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 26 | + 31 vueltas | 18 | 0.00 |
24 | 24 | Timo Glock | Marussia | 0 | No largó | 24 | 0.00 |
Fernando Alonso obtuvo un genial triunfo en Valencia, escenario de la 8º fecha, el Gran Premio de Europa. El español de Ferrari se convirtió en el primer piloto en repetir victoria en este 2012 y rompió con la tendencia del circuito callejero donde solo habían ganado desde la primer y segunda fila.
Alonso largó 11º, escaló 3 posiciones en la largada y tras una buena estrategia avanzó en boxes deteniéndose después que sus rivales y también en pista con maniobras memorables, incluso 2 sobrepasos en una misma vuelta. Luego del relanzamiento por la salida del auto de seguridad, saltó a la punta en poco metros, porque primero superó por afuera en la curva uno a Grosjean con roce incluido y metros más tarde aprovechó el sobrecalentamiento del alternador en el motor del hasta entonces sólido líder Vettel para quedar puntero hasta la bandera a cuadros.
las vueltas finales fueron espectaculares como gran parte de la competencia y también caóticas. Hamilton había vuelto a tener problemas en el box pero recuperó hasta el 2º puesto gracias al abandono de Vettel primero y Grosjean después, sin embargo su ritmo cayó en los últimos giros perdiendo con Raikkonen quien ocupó el segundo escalón del podio. A 2 vueltas del final el moreno de McLaren cerraba el paso de Maldonado y todo terminó en toque con responsabilidades compartidas, el venezolano metió su Williams donde no había lugar por adentro de la curva 13, los autos se montaron y Hamilton abandonó tras golpearse contra las gomas.
A Maldonado le faltó la paciencia que si tuvo el finlandés de Lotus y de poder ser 3º terminó 10º sin el alerón delantero, luego sería recargado con 20 segundos y quedaría relegado al 12º puesto.
Michael Schumacher subió por primera vez al podio luego de 46 competencias desde su retorno a la máxima categoría. El alemán de Mercedes largó 12º y rodó fuera de los puntos hasta pasada la mitad de la carrera, salvo antes de las detenciones y gracias al uso del compuesto blando comenzó junto con Webber que partió 19º y llegó 4º, una intensa escalada desde el 11º lugar hasta el tercer escalón del podio en las últimas 15 vueltas, aprovechando los incidentes y logrando atractivos adelantamientos en pista.
Luego de la emotiva vuelta de honor del ganador ondeando la bandera española, Alonso detuvo su auto frente a una tribuna y festejó con el efusivo público que lo alentó durante todo el fin de semana. El himno español sonó en Valencia y las lágrimas rodaron por el rostro del puntero del nuevo puntero del campeonato. A poco de llegar a la mitad del torneo, Alonso sacó la mayor ventaja con 111 puntos contra 91 de Webber que saltó al segundo puesto, seguido de Hamilton con 88 y Vettel con 85 que no sumaron.