Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 1:31.05.862 | 1 | 25.00 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren | 67 | + 6.2 | 6 | 18.00 |
3 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 67 | + 16.4 | 10 | 15.00 |
4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 67 | + 21.9 | 12 | 12.00 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 67 | + 23.7 | 2 | 10.00 |
6 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 67 | + 27.8 | 17 | 8.00 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 67 | + 28.9 | 3 | 6.00 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 67 | + 46.9 | 8 | 4.00 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 67 | + 48.1 | 4 | 2.00 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | + 48.8 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 67 | + 59.2 | 9 | 0.00 |
12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | + 1:11.4 | 13 | 0.00 |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 67 | + 1:16.8 | 11 | 0.00 |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 67 | + 1:16.9 | 15 | 0.00 |
15 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 66 | + 1 vuelta | 5 | 0.00 |
16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 66 | + 1 vuelta | 18 | 0.00 |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams | 66 | + 1 vuelta | 14 | 0.00 |
18 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 66 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 65 | + 2 vueltas | 16 | 0.00 |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia | 65 | + 2 vueltas | 20 | 0.00 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 64 | + 3 vueltas | 23 | 0.00 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 64 | + 3 vueltas | 22 | 0.00 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 64 | + 3 vueltas | 24 | 0.00 |
24 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | + 11 vueltas | 7 | 0.00 |
Fernando Alonso obtuvo una contundente victoria en el Gran Premio de Alemania, la 10º fecha de la temporada. Al completar la primer mitad del año, el piloto de Ferrari se consolida y escapa en la punta del torneo con 34 puntos de ventaja sobre Webber que finalizó 8º. El australiano había conseguido el 3º tiempo en clasificación pero retrocedió 5 posiciones por el cambio de la caja, situación que no pudo revertir en carrera.
La estrella local Sebastian Vettel finalizó segundo en pista, ascendiendo a esa posición a falta de 2 giros cuando superó a Jenson Button en una gran maniobra en la frenada de la curva 6. El alemán utilizó parte externa de la horquilla para adelantar al McLaren, por esa razón al finalizar la competencia los comisarios el Gran Premio decidieron penalizarlo por 20 segundos con lo que el segundo puesto se convirtió en quinta posición.
A pesar de perder la segunda colocación sobre el final, Button completó una gran carrera. El británico superó a Maldonado en la segunda curva inmediatamente después de la largada y luego realizó 2 grandes maniobras en la horquilla para ascender al 3º puesto, es en esa curva 6 donde se realiza la frenada más brusca y los autos superan los 300km/h donde se produjeron la mayoría de los sobrepasos.
Resultado opuesto obtuvo Hamilton con el otro McLaren porque sin una buena clasificación largó 7º, pinchó el neumático trasero izquierdo en los primeros giros y nada pudo hacer a partir de allí hasta completar el único abandono a falta de 11 vueltas. Sin embargo mostró tener el ritmo cuando salió de boxes detrás de los punteros y hasta superó al entonces segundo Vettel, que esbozó un gesto de enojo por la maniobra del moreno momento de la carrera donde el alemán comenzó a perder contacto con la punta.
La victoria de Alonso nunca estuvo en duda y en el fin de semana, el asturiano dominó tanto sobre piso seco como en condiciones de pista húmeda o totalmente mojada como en clasificación. Esta contundente victoria justo a mitad de temporada, le da una ventaja inesperada en el campeonato de 34 puntos sobre el segundo Webber, si tenemos en cuenta el inferior rendimiento de la Ferrari en las primeras competencias del año.