Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 53 | 1:19.41.221 | 1 | 25.00 |
2 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 53 | + 4.356 | 12 | 18.00 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | + 20.594 | 10 | 15.00 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | + 29.667 | 3 | 12.00 |
5 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 53 | + 30.881 | 7 | 10.00 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | + 31.259 | 4 | 8.00 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | + 33.550 | 6 | 6.00 |
8 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 53 | + 41.057 | 9 | 4.00 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 53 | + 43.898 | 8 | 2.00 |
10 | 19 | Bruno Senna | Williams | 53 | + 48.144 | 13 | 1.00 |
11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 53 | + 48.682 | 22 | 0.00 |
12 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 53 | + 50.316 | 14 | 0.00 |
13 | 10 | Jerome d'Ambrosio | Lotus | 53 | + 1:25.861 | 15 | 0.00 |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 52 | + 1 vuelta | 17 | 0.00 |
15 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 52 | + 1 vuelta | 18 | 0.00 |
16 | 25 | Charles Pic | Marussia | 52 | + 1 vuelta | 20 | 0.00 |
17 | 24 | Timo Glock | Marussia | 52 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 52 | + 1 vuelta | 23 | 0.00 |
19 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 52 | + 1 vuelta | 21 | 0.00 |
20 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 51 | + 2 vueltas | 11 | 0.00 |
21 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 50 | + 3 vueltas | 24 | 0.00 |
22 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 47 | + 6 vueltas | 5 | 0.00 |
23 | 3 | Jenson Button | McLaren | 32 | + 21 vueltas | 2 | 0.00 |
24 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 8 | + 45 vueltas | 16 | 0.00 |
Lewis Hamilton convirtió su 4º Pole del año en su primer triunfo en Monza con un sólido andar desde la punta que solo la perdió en su única detención en boxes. Fue justamente con el piloto de Sauber Sergio Pérez, que partió 12º y llegó 2º muy cerca del McLaren gracias a una estrategia ganadora y un ritmo demoledor en el segundo stint con el compuesto intermedio.
El mexicano superó a la dupla de Ferrari que iba rumbo a casi un seguro podio con sus dos autos hasta que Pérez dio cuenta de Massa primero y Alonso después. Sin embargo, el brasileño que largó 3º llegó 4º superando su mejor resultado del año y el lider del campeonato Fernando Alonso ocupó meritoriamente el tercer escalón del podio luego de largar desde el 10º lugar. La multitud vibró durante la carrera y llenó la recta durante el podio para saludar a su piloto que se animó a tomar la cámara de la televisación internacional y realizar unas tomas del público.
En un circuito extremadamente veloz con 2 zonas de DRS, la superación no es tan simple, pero Alonso se las ingenió para avanzar notablemente en carrera. Primero en la largada y luego realizando grandes maniobras en los primeros giros. El momento crítico fue en la pelea con Vettel cuando la Ferrari se fue afuera en la curva grande, probablemente el sector más peligroso del circuito y el alemán de Red Bull fue penalizado con un Drive Through por los comisarios que consideraron la maniobra de Vettel como peligrosa. Más adelante el equipo le indicaba que apagara el motor Renault para no romperlo y se quedó sin puntos en el GP de Italia.
La 3º victoria consecutiva de McLaren se vio opacada por el abandono de Button en la vuelta 32 cuando giraba 2º truncando de esta manera un posible 1-2 del equipo de Woking.
Con el abandono de Vettel y los 25 puntos gracias a su 20º victoria en la categoría, Lewis Hamilton ascendió al 2º puesto en el torneo a 37 unidades de Alonso. Kimi Raikkonen con una tarea silenciosa a lo largo del fin de semana arribó 5º y supera a Vettel por un punto en el campeonato relegando al alemán al 4º lugar.
La revancha de Bélgica llegó rápido ya que a una semana del accidente en Spa, 3 de los 4 pilotos que abandonaron a causa del accidente conformaron el podio de Monza. Ahora la actividad vuelve en 14 días para disputar la 14º fecha en el callejero de Singapur.