Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 55 | 1:36.28.651 | 2 | 25.00 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 55 | + 8.231 | 1 | 18.00 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | + 13.944 | 4 | 15.00 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | + 20.168 | 6 | 12.00 |
5 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 55 | + 36.739 | 5 | 10.00 |
6 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 55 | + 45.301 | 8 | 8.00 |
7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 55 | + 54.812 | 7 | 6.00 |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 55 | + 1:09.589 | 16 | 4.00 |
9 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 55 | + 1:11.787 | 21 | 2.00 |
10 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 55 | + 1:19.692 | 3 | 1.00 |
11 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 55 | + 1:20.0 | 12 | 0.00 |
12 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 55 | + 1:24.4 | 14 | 0.00 |
13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | + 1:29.941 | 10 | 0.00 |
14 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 55 | + 1:34.924 | 15 | 0.00 |
15 | 19 | Bruno Senna | Williams | 55 | + 1:36.902 | 17 | 0.00 |
16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 54 | + 1 vuelta | 18 | 0.00 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 54 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
18 | 24 | Timo Glock | Marussia | 54 | + 1 vuelta | 20 | 0.00 |
19 | 25 | Charles Pic | Marussia | 53 | + 2 vueltas | 24 | 0.00 |
20 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 53 | + 2 vueltas | 23 | 0.00 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 16 | + 39 vueltas | 22 | 0.00 |
22 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 16 | + 39 vueltas | 13 | 0.00 |
23 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | + 54 vueltas | 9 | 0.00 |
24 | 3 | Jenson Button | McLaren | 0 | + 55 vueltas | 11 | 0.00 |
Sebastian Vettel obtuvo en Corea su 3º triunfo consecutivo tras un contundente dominio durante las 55 vueltas de la 16º fecha que lo catapulta a la punta del campeonato. El favoritismo sobre su compañero de equipo y Poleman Mark Webber se resolvió inmediatamente en la largada cuando el alemán le ganó el pique al australiano y dobló primero en la curva 1, posición que mantuvo luego de la larga recta opuesta y luego no cedió hasta el final.
Detrás de la dupla de Red Bull la lucha inicial fue excitante. Hamilton largó bien pero perdió con Alonso en la salida de la curva 1 y 2 aprovechando el mejor radio logrado por el piloto de Ferrari. Esa situación sería sinónimo de todo lo que le pasaría a Hamilton en el GP de Corea, porque de ser el mejor clasificado detrás de los RB8 pasó a ser el gran perdedor de la jornada, penando con el desgaste de sus neumáticos con un MP4/27 con serios problemas de balance por lo cual debió detenerse en boxes una vez más que sus rivales y tras pelear en pista varias veces en inferioridad de condiciones solo se llevó un punto. Que por poco estuvo por perderlo al girar las últimas 3 vueltas con una larga franja de pasto artificial colgada del pontón derecho de su McLaren.
La carrera perdió intensidad con el correr de la vueltas, sin luchas en pista por posición, pero constantemente estuvo latente el problema del desgaste en los neumáticos, algo con lo que sufrieron casi todos.
Webber finalizó 2º casi con la misma contundencia que su compañero y salvo por un acercamiento de Alonso al promediar la competencia nunca estuvo en duda la posición de escolta. El español de Ferrari capturó un podio muy positivo ya que la F2012 mejoró nuevamente su ritmo en carrera y luego de la clasificación parecía difícil conseguirlo. Massa quedó 5º en el comienzo aprovechando la lucha entre Hamilton y Raikkonen, completó un gran segundo stint para avanzar a 4º y fue más rápido que Alonso en varios pasajes de la competencia pero fue lógico el pedido de su equipo para que no ataque a su compañero que luego de 7 carreras cedió la punta del campeonato.