Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 60 | 1:31.10.744 | 1 | 25.00 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | + 9.437 | 5 | 18.00 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 60 | + 13.217 | 2 | 15.00 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 60 | + 13.909 | 3 | 12.00 |
5 | 3 | Jenson Button | McLaren | 60 | + 26.266 | 4 | 10.00 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | + 44.674 | 6 | 8.00 |
7 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 60 | + 45.227 | 7 | 6.00 |
8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 60 | + 54.998 | 12 | 4.00 |
9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 60 | + 56.103 | 11 | 2.00 |
10 | 19 | Bruno Senna | Williams | 60 | + 1:14.975 | 13 | 1.00 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | + 1:21.694 | 10 | 0.00 |
12 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 60 | + 1:22.815 | 16 | 0.00 |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 60 | + 1:26.064 | 15 | 0.00 |
14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 60 | + 1:26.495 | 17 | 0.00 |
15 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 59 | + 1 vuelta | 18 | 0.00 |
16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 59 | + 1 vuelta | 9 | 0.00 |
17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 59 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 59 | + 1 vuelta | 20 | 0.00 |
19 | 25 | Charles Pic | Marussia | 59 | + 1 vuelta | 24 | 0.00 |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia | 58 | + 2 vueltas | 21 | 0.00 |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 58 | + 2 vueltas | 23 | 0.00 |
22 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | + 5 vueltas | 14 | 0.00 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 42 | + 18 vueltas | 22 | 0.00 |
24 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 20 | + 40 vueltas | 8 | 0.00 |
El candidato Sebastian Vettel obtuvo su 4º victoria consecutiva en la 17º fecha del año, el Gran Premio de India. El alemán de Red Bull no abandonó la punta de la carrera desde que se apagaron los 5 semáforos, consiguiéndolo por 3º competencia en línea. El último en lograr semejante record había sido Senna en 1989.
El segundo escalón del podio quedó en manos de Fernando Alonso, quien tras una buena largada como de costumbre atacó a los 2 McLaren que ocupaban la segunda fila, superando a Hamilton y a Button luego de una espectacular lucha y grandes maniobras en el comienzo de la competencia. El tercero en discordia Mark Webber resistió el ataque del asturiano hasta la vuelta 48 cuando el RB8 comenzó a tener problemas con el KERS. A pesar de la adversidad, Alonso obtuvo nuevamente un resultado mejor que lo esperado largando 5º y llegando 2º, siendo el único piloto de los primeros siete en avanzar posiciones.
Los inconvenientes en el auto de Webber, no le impidieron mantener la 3º colocación que pretendía Hamilton. El inglés se acercó hasta la cola del Red Bull en los últimos giros pero no pudo conseguir el sobrepaso.
Con una nueva victoria, Vettel aumentó a 13 la ventaja en el campeonato de pilotos cuando quedan 3 carreras por disputarse.