Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jenson Button | McLaren | 71 | 1:45:22.656 | 2 | 25.00 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | + 2.6 | 7 | 18.00 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | + 3.7 | 5 | 15.00 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 71 | + 4.9 | 3 | 12.00 |
5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 71 | + 5.7 | 6 | 10.00 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 71 | + 9.4 | 4 | 8.00 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 71 | + 11.9 | 13 | 6.00 |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 71 | + 28.6 | 17 | 4.00 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 71 | + 31.2 | 14 | 2.00 |
10 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 70 | + 1 vuelta | 8 | 1.00 |
11 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 70 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
12 | 25 | Charles Pic | Marussia | 70 | + 1 vuelta | 22 | 0.00 |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 70 | + 1 vuelta | 15 | 0.00 |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 70 | + 1 vuelta | 20 | 0.00 |
15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | + 1 vuelta | 9 | 0.00 |
16 | 24 | Timo Glock | Marussia | 70 | + 1 vuelta | 21 | 0.00 |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 69 | + 2 vueltas | 24 | 0.00 |
18 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 69 | + 2 vueltas | 23 | 0.00 |
19 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 68 | + 3 vueltas | 10 | 0.00 |
20 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 54 | + 17 vueltas | 1 | 0.00 |
21 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 5 | + 66 vueltas | 18 | 0.00 |
22 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | + 70 vueltas | 16 | 0.00 |
23 | 19 | Bruno Senna | Williams | 0 | + 71 vueltas | 11 | 0.00 |
24 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 0 | + 71 vueltas | 12 | 0.00 |
La F1 llegó a su fin en una nueva definición dramática en Interlagos donde reinó la incertidumbre y la lluvia fue factor fundamental para darle vida a Alonso, sin embargo con el sexto puesto le alcanzó a Vettel para consagrarse el tricampeón más joven de la historia tan solo por tres puntos.
Jenson Button se quedó con la victoria aprovechando el abandono de su compañero Hamilton que recibió un toque de Hulkenberg en la curva uno cuando ambos peleaban por la punta.
El local Felipe Massa ocupó el tercer escalón del podio porque cedió su posición a Alonso a poco de finalizar cuando Vettel era 7º y la diferencia de puntos favorecía al español. Sin embargo el ritmo del alemán de Red Bull era superior a su predecesor Schumacher y al superarlo pudo gritar campeón por tercera vez consecutiva.
La carrera fue cambiante desde el comienzo porque la leve llovizna empezó a caer en el mismo momento en que se apagaron los 5 semáforos y fue el gran condimento y protagonista casi en la totalidad de esta apasionante definición además del gran talento conductivo mostrado por la mayoría de los pilotos en una situación de pista extremadamente difícil.