Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 24 | 1:50.566 | |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 15 | 1:50.615 | + 0.049 |
3 | 3 | Jenson Button | McLaren | 17 | 1:51.459 | + 0.893 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 20 | 1:51.525 | + 0.959 |
5 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 20 | 1:51.576 | + 1.010 |
6 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 19 | 1:51.655 | + 1.089 |
7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 24 | 1:51.658 | + 1.092 |
8 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 21 | 1:51.943 | + 1.377 |
9 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 24 | 1:52.275 | + 1.709 |
10 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 19 | 1:52.296 | + 1.730 |
11 | 19 | Bruno Senna | Williams | 25 | 1:52.629 | + 2.063 |
12 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 16 | 1:52.716 | + 2.150 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | 1:52.839 | + 2.273 |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 21 | 1:52.986 | + 2.420 |
15 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 20 | 1:53.028 | + 2.462 |
16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 17 | 1:53.080 | + 2.514 |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 25 | 1:53.189 | + 2.623 |
18 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | 1:53.227 | + 2.661 |
19 | 24 | Timo Glock | Marussia | 20 | 1:54.908 | + 4.342 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 16 | 1:55.091 | + 4.525 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 22 | 1:55.335 | + 4.769 |
22 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 22 | 1:55.760 | + 5.194 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 21 | 1:56.656 | + 6.090 |
24 | 23 | Qing Hua Ma | HRT | 20 | 1:58.053 | + 7.487 |
Sebastian Vettel realizó el mejor tiempo en el primer ensayo previo a la clasificación del Gran Premio de Singapur con un registro de 1:50.566 superando al último ganador en Monza Lewis Hamilton por solo 49 milésimas.
Intercalando el uso del neumático blando y el compuesto super blando, la mayoría de los pilotos y equipos giró unas 20 vueltas de promedio en la primer hora y media de entrenamientos en el circuito callejero de Singapur, que tuvo en su inicio algunas zonas húmedas.
Sin demasiado calor por ser una jornada nocturna y con 29 grados en pista, el equipo Red Bull de la mano de su campeón y estrella Sebastian Vettel retornó a la cima en un clasificador, aunque sea en un entrenamiento luego de varias carreras.
A último momento casi con el reloj en cero, Jenson Button consiguió escalar hasta el 3º lugar adelantando por poco a Fernando Alonso que finalizó 4º. Sin dudas, con la intensa presión de McLaren sustentada por el potencial mostrado en las últimas 3 carreras tras lograr sendas victorias y lo que podría ser una escalada final de Vettel en circuitos donde el RB8 puede marcar el ritmo, le esperan las competencias más duras y difíciles al lider del campeonato Fernando Alonso, para intentar mantener la punta y con ello lograr el campeonato.
La gran diferencia de los 2 primeros con el resto de casi 1 segundo es opuesta a la paridad entre el 3º y el 8º por ejemplo, que luego de más de 110 segundos de vuelta quedaron encerrados en menos de medio segundo. Seguramente será la zona crítica del clasificador, lo que determinará la posibilidad de partir adelante o estancarse en el medio del pelotón en un circuito que prácticamente no ofrece opciones para el sobrepaso.