Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | 1:47.947 | |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 15 | 1:48.272 | + 0.325 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 11 | 1:48.623 | + 0.676 |
4 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 16 | 1:48.859 | + 0.912 |
5 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 17 | 1:48.865 | + 0.918 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 13 | 1:49.458 | + 1.511 |
7 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 15 | 1:49.684 | + 1.737 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 16 | 1:49.699 | + 1.752 |
9 | 19 | Bruno Senna | Williams | 14 | 1:49.715 | + 1.768 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 14 | 1:49.981 | + 2.034 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 12 | 1:50.110 | + 2.163 |
12 | 3 | Jenson Button | McLaren | 10 | 1:50.524 | + 2.577 |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 16 | 1:50.664 | + 2.717 |
14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 15 | 1:50.777 | + 2.830 |
15 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 15 | 1:50.840 | + 2.893 |
16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 15 | 1:51.012 | + 3.065 |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 17 | 1:51.059 | + 3.112 |
18 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 10 | 1:51.272 | + 3.325 |
19 | 25 | Charles Pic | Marussia | 16 | 1:52.290 | + 4.343 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 12 | 1:53.781 | + 5.834 |
21 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 14 | 1:54.326 | + 6.379 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 14 | 1:54.421 | + 6.474 |
23 | 24 | Timo Glock | Marussia | 9 | 1:54.630 | + 6.683 |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 14 | 1:54.875 | + 6.928 |
Sebastian Vettel ha sido el dominador total de los ensayos al completar el último esta mañana antes de la clasificación logrando el mejor tiempo del fin de semana, algo que habitualmente sucede en el entrenamiento matutino del sábado, mucho más en una pista con poco uso que se va engomando con el correr de las vueltas.
El campeón del mundo consiguió un tiempo de 1:47.947 superando a Lewis Hamilton por 325 milésimas. Ambos relegaron a Fernando Alonso a la 3º colocación.
Los Force India también han sonado fuerte en los ensayos de Singapur, manteniéndose en los puestos de vanguardia en las 3 sesiones y culminando con un excelente 4º puesto de Nico Hulkenberg y el 7º puesto de Paul Di Resta.
Entre ambos autos del equipo Indio se colocaron Kimi Raikkonen, ando un salto de rendimiento respecto del viernes y 6º Felipe Massa, siempre escudero de Alonso en lo que va de las pruebas.