Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus | 58 | 1:30:03.225 | 7 | 25.00 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | + 12.451 | 5 | 18.00 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 58 | + 22.346 | 1 | 15.00 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | + 33.577 | 4 | 12.00 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | + 45.561 | 3 | 10.00 |
6 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 58 | + 46.800 | 2 | 8.00 |
7 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 58 | + 1:05.068 | 12 | 6.00 |
8 | 14 | Paul Di Resta | Force India | 58 | + 1:08.449 | 9 | 4.00 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren | 58 | + 1:21.630 | 10 | 2.00 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 58 | + 1:22.759 | 8 | 1.00 |
11 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 58 | + 1:23.367 | 15 | 0.00 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 58 | + 1:23.857 | 13 | 0.00 |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 57 | + 1 vuelta | 18 | 0.00 |
14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 57 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
15 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 57 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
16 | 20 | Charles Pic | Caterham | 56 | + 2 vueltas | 22 | 0.00 |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia | 56 | + 2 vueltas | 20 | 0.00 |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 56 | + 2 vueltas | 21 | 0.00 |
19 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 39 | + 19 vueltas | 14 | 0.00 |
20 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | + 32 vueltas | 6 | 0.00 |
21 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 24 | + 34 vueltas | 17 | 0.00 |
22 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 0 | No largó | 11 | 0.00 |
Kimi Raikkonen obtuvo una brillante victoria en el Gran Premio de Australia, la primer carrera del año. El finlandés largó 7º, avanzó a 5º en la largada y con estrategia de 2 paradas, se mantuvo cerca de la punta desde el inicio y lideró con confianza sobre el final para llevarse el triunfo.
2º finalizó Fernando Alonso, también avanzando desde el 5º puesto de partida, luego de una gran largada y unas primeras vueltas intensas tras superar a Hamilton y junto a su compañero, presionar al entonces puntero Vettel. El Poleman alemán ocupó el 3º escalón del podio seguido de Massa, todos con estrategia de 3 detenciones.
El 5º lugar quedó en manos de Hamilton que poco pudo hacer para mantenerse adelante, sin embrago fue uno de los más duros a la hora de mantener y luchar por la posición. El local Webber finalizó 6º luego de realizar una pésima largada, una costumbre del australiano que lo hizo retroceder de la primera fila al 7º puesto en pocos metros.
Para culminar con los destacados que lograron puntos, Adrian Sutil con el 7º puesto probablemente no reciba todos los puntos que se merece para la carrera que significa el retorno a la máxima categoría, probablemente en su mejor actuación, porque con el Force India en similar estrategia que el ganador, lideró la competencia en un par de ocasiones y peleó mano a mano con Vettel, Alonso y Raikkonen.
Kimi Raikkonen siempre a la expectativa no estaba entre los candidatos, menos partiendo desde el 7º lugar, sin embargo, en un año que se avisora tan parejo como el pasado campeonato, el finlandés comenzó ganado y se anotó su triunfo número 20 en la historia de la categoría.
La lluvia no apareció salvo con algunas gotas pero no fue necesaria para el espectáculo porque con atractivas luchas en la pista, diferentes estrategias y constantes cambios en las primeras posiciones, el Gran Premio de Australia fue una gran carrera, un gran presagio para este año que comienza.