Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 44 | 1:32:42.296 | 2 | 25.00 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | + 16.8 | 9 | 18.00 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | + 27.7 | 1 | 15.00 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | + 29.8 | 4 | 12.00 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 44 | + 33.8 | 3 | 10.00 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren | 44 | + 40.7 | 6 | 8.00 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | + 53.9 | 10 | 6.00 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 44 | + 55.8 | 7 | 4.00 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 44 | + 1:09.5 | 12 | 2.00 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 44 | + 1:13.4 | 19 | 1.00 |
11 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 44 | + 1:21.9 | 13 | 0.00 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 44 | + 1:26.7 | 18 | 0.00 |
13 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 44 | + 1:28.2 | 11 | 0.00 |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 44 | + 1:40.4 | 21 | 0.00 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 44 | + 1:47.4 | 20 | 0.00 |
16 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 43 | + 1 vuelta | 14 | 0.00 |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 43 | + 1 vuelta | 17 | 0.00 |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 43 | + 1 vuelta | 15 | 0.00 |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia | 42 | + 2 vueltas | 16 | 0.00 |
20 | 14 | Paul Di Resta | Force India | 26 | + 18 vueltas | 5 | 0.00 |
21 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus | 25 | + 19 vueltas | 8 | 0.00 |
22 | 20 | Charles Pic | Caterham | 8 | + 36 vuelta | 22 | 0.00 |
Sebastian Vettel continua con su arrasadora marcha rumbo a un nuevo título tras vencer con contundencia en el Gran Premio de Bélgica. El 5º triunfo del alemán de Red Bull llegó tras largar desde el segundo puesto y superar al Poleman Hamilton inmediatamente luego de la largada tras salir succionado de Eou Rouge. Desde la punta a partir del primer giro, el líder del campeonato no tuvo resistencia en el mítico trazado de Spa-Francorchamps donde el domingo estuvo ausente la lluvia.
Fernando Alonso realizó una brillante largada, aprovechando el retraso del 5º Paul di Resta y arriesgando por adentro en la frenada de La Source para adelantar a ambos Lotus y quedar quinto antes de llegar a Eou Rouge con webber detrás de la Ferrari. En las primeras vueltas el ataque fue agresivo superando en Kemel a Button primero y a Rosberg después, mientras que con Hamilton pudo hacerlo luego de la primer detención para arribar notablemente desde la 9º posición de partida al segundo escalón del podio.
Para di Resta la carrera no fue buena, estuvo a punto de lograr la Pole el sábado pero quedó 5º, se quedó patinando en la largada y al promediar la competencia en una confusa maniobra recibió un toque de Maldonado por el cual debió abandonar el piloto de Force India y el venezolano recibió un stop and go y 10 segundos de recargo.
Hamilton finalizó 3º y Rosberg 4º mostrando un gran avance para Mercedes respecto de la performance que había tenido el equipo alemán en los ensayos del viernes y el sábado.
Luego de 27 carreras consiguiendo puntos, Kimi Raikkonen fue el gran perdedor de la jornada ya que debió abandonar por problemas de frenos en el giro 26, justo en el momento que estaba superando a Felipe Massa e inmediatamente fue llamado al box por su equipo.
Vettel aumentó a 46 la ventaja en el torneo, que ahora lidera con 197 puntos contra 151 de Alonso y 139 de Lewis Hamilton.