Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | Ganador | 1 | 25.00 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 56 | + 6.2 | 0 | 18.00 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 56 | + 8.3 | 0 | 15.00 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | + 27.3 | 0 | 12.00 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | + 29.5 | 0 | 10.00 |
6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 56 | + 30.4 | 0 | 8.00 |
7 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 56 | + 46.6 | 0 | 6.00 |
8 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 56 | + 54.5 | 0 | 4.00 |
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | + 59.1 | 0 | 2.00 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren | 56 | + 1:17.2 | 0 | 1.00 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 56 | + 1:21.0 | 0 | 0.00 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 56 | + 1:24.5 | 0 | 0.00 |
13 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | + 1:26.9 | 0 | 0.00 |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 56 | + 1:31.7 | 0 | 0.00 |
15 | 21 | Heikki Kovalainen | Caterham | 56 | + 1:35.0 | 0 | 0.00 |
16 | 14 | Paul Di Resta | Force India | 56 | + 1:36.8 | 0 | 0.00 |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 55 | + 1 vuelta | 0 | 0.00 |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 55 | + 1 vuelta | 0 | 0.00 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 55 | + 1 vuelta | 0 | 0.00 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham | 55 | + 1 vuelta | 0 | 0.00 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia | 54 | + 2 vueltas | 0 | 0.00 |
22 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 56 vueltas | 0 | 0.00 |
Sebastian Vettel dominó los ensayos, la clasificación y la carrera para volver a cerrar un fin de semana perfecto y quedarse con la 8º victoria consecutiva en una temporada batiendo el record de Schumacher en el 2004 y el de Ascari en el 52.
Tras mantener la punta con tranquilidad se escapó a fuerza de records de vuelta, solo perdió el primer lugar en su única detención en boxes y llegó a la bandera a cuadros para lograr su 12º triunfo del año.
Segundo finalizó Romain Grosjean, quien superó a Webber en la largada y luego mantuvo la presión del australiano sobre el cierre de la competencia. El segundo Red Bull también había cedido el 3º puesto contra Lewis Hamilton en la salida de la primera curva, aunque más adelante Webber pudo superarlo en buena maniobra al final de la larga recta en Austin.
Finalmente Hamilton fue 4º seguido de Alonso que adelantó a Pérez en boxes y a Hulkenberg en pista a poco del final, incluso el de Sauber mostró su recuperación superando a la Ferrari por pocos metros en la última vuelta pero rápidamente Alonso volvió al 5º puesto aprovechando su mejor salida de la curva uno al igual que lo hiciera con Gutierrez al promediar la competencia.
Con todo definido a favor de Vettel y hasta el subcampeonato en manos de Alonso, solo queda para la última fecha en Brasil la próxima semana, ver si el cuatro veces campeón del mundo alarga su racha de triunfos consecutivos e iguala la máxima cantidad de victorias en una temporada. Por último también está en juego el segundo lugar en el campeonato de constructores donde luchan Mercedes con 348 puntos, Ferrari con 333 y también Lotus con 315 unidades.