Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:41:05.155 | 1 | 25.00 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | + 0.636 | 2 | 18.00 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 66 | + 49.014 | 3 | 15.00 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 66 | + 1:16.702 | 15 | 12.00 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 66 | + 1:19.293 | 4 | 10.00 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | + 1:27.743 | 7 | 8.00 |
7 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 65 | + 1 vuelta | 6 | 6.00 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 65 | + 1 vuelta | 5 | 4.00 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 65 | + 1 vuelta | 11 | 2.00 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 65 | + 1 vuelta | 10 | 1.00 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren | 65 | + 1 vuelta | 8 | 0.00 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 65 | + 1 vuelta | 14 | 0.00 |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams | 65 | + 1 vuelta | 9 | 0.00 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 65 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 65 | + 1 vuelta | 22 | 0.00 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 65 | + 1 vuelta | 13 | 0.00 |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 65 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 64 | + 2 vueltas | 18 | 0.00 |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia | 64 | + 2 vueltas | 17 | 0.00 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 64 | + 2 vueltas | 19 | 0.00 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 34 | + 32 vueltas | 20 | 0.00 |
22 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 24 | + 42 vueltas | 21 | 0.00 |
Lewis Hamilton obtuvo su 4º triunfo consecutivo tras vencer por primera vez en el Gran Premio de España y superar por la mínima diferencia a su compañero Nico Rosberg. Para el alemán, el cambio de estrategia en la primera detención significó la posibilidad de llegar a los escapes del W05 de Hamilton recién en los últimos giros de la competencia, la parte de mayor atractivo. Sin embargo, la victoria del inglés nunca estuvo en peligro.