Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | Ganador | 1 | 25.00 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 67 | + 20.7 | 2 | 18.00 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | + 22.5 | 20 | 15.00 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 67 | + 44.0 | 6 | 12.00 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | + 52.4 | 7 | 10.00 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 67 | + 52.5 | 5 | 8.00 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 67 | + 1:04.1 | 9 | 6.00 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 67 | + 1:24.7 | 11 | 4.00 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 66 | + 1 vuelta | 4 | 2.00 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 66 | + 1 vuelta | 10 | 1.00 |
11 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 66 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 66 | + 1 vuelta | 18 | 0.00 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 66 | + 1 vuelta | 13 | 0.00 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 66 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
15 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 66 | + 1 vuelta | 17 | 0.00 |
16 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 65 | + 2 vueltas | 19 | 0.00 |
17 | 4 | Max Chilton | Marussia | 65 | + 2 vueltas | 21 | 0.00 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 65 | + 2 vueltas | 22 | 0.00 |
19 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 47 | + 20 vueltas | 15 | 0.00 |
20 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 44 | + 23 vueltas | 8 | 0.00 |
21 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 26 | + 41 vueltas | 14 | 0.00 |
22 | 19 | Felipe Massa | Williams | 0 | + 67 vueltas | 3 | 0.00 |
Nico Rosberg logró una cómoda victoria este domingo en Hockenheim, su primer triunfo en su país natal. A su vez, significó la primera vez en la historia de la categoría que un piloto alemán, con auto y motor de la misma nacionalidad gana la carrera en Alemania.
Segundo fue nuevamente en sólida actuación el finlandés de Williams Valteri Bottas que salió ileso del incidente en la primera curva donde su compañero Massa sufrió un espectacular vuelco y luego contuvo a Hamilton en las vueltas finales para subir al segundo escalón del podio.
Lewis Hamilton llegó brillantemente al 3º puesto con un auto que es notablemente superior al resto pero no quita ningún mérito a la tremenda escalada del británico desde el 20º lugar de partida, luego del problema sufrido en clasificación el día sábado.
Con el primer lugar, NIco no solo revirtió el abandono en la última competencia, sino que aumentó nuevamente la ventaja en el campeonato y festejó de la mejor manera el 4º título de la selección de fútbol, con su casco alusivo para la ocasión.