Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:31:50.744 | 1 | 25.00 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | + 13.657 | 2 | 18.00 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 53 | +17.425 | 3 | 15.00 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren | 53 | +30.234 | 4 | 12.00 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 53 | +53.616 | 11 | 10.00 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +1:00.016 | 7 | 8.00 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 53 | +1:01.812 | 6 | 6.00 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 | +1:06.185 | 10 | 4.00 |
9 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | +1:18.877 | 8 | 2.00 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 53 | +1:20.067 | 12 | 1.00 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams | 53 | +1:20.877 | 18 | 0.00 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 53 | +1:21.309 | 17 | 0.00 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 53 | +1:37.295 | 9 | 0.00 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 52 | + 1 Vuelta | 5 | 0.00 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 52 | + 1 Vuelta | 13 | 0.00 |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 52 | + 1 Vuelta | 14 | 0.00 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 52 | + 1 Vuelta | 15 | 0.00 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 52 | + 1 Vuelta | 21 | 0.00 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 51 | + 2 Vueltas | 16 | 0.00 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 21 | + 32 Vueltas | 19 | 0.00 |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia | 9 | + 44 Vueltas | 20 | 0.00 |
Lewis Hamilton obtuvo en Sochi su 4º triunfo consecutivo y 9º de la temporada para estirar 17 puntos su ventaja en el campeonato contar su compañero Nico Rosberg que finalizó 2º en Russia.
La carrera comenzó con una frenética primera vuelta pero quedó todo el espectáculo atrás en aquellos primeros giros. Nico Rosberg estiró bruscamente la frenada de la uno bloqueando fuertemente sus neumáticos delanteros y por momentos superó a Hamilton pero devolvió la posición metros después por haber excedido los límites de la pista.
Después de semejante bloqueada, el alemán se detuvo en boxes en el primer giro y pudo recuperar posiciones en las restantes 52 vueltas para retornar al segundo escalón del podio.
Valtteri Bottas siguió el ritmo del puntero el primer tercio de carrera y luego perdió terreno aunque sin que su tercer puesto final peligrar en ningún momento. Lo mismo que el 4º puesto de Button, sólo apremiado en los primeros tramos por Fernando Alonso, uno de los que mejor largaron en el trazado ruso.
Esas primeras vueltas mostró un gran avance del español y una excitante lucha entre ambos Toro Rosso y ambos Red Bull con Kevin Magnussen y Kimi Raikkonen mezclandose entre los equipos de la bebida energética. Kyavt no pudo mantener su 5º puesto de largada y fue Vergne quien avanzó pero con el correr de los giros la performance de los Toro Rosso decayó y ambos salieron de los puntos.
La intensidad se fue apagando y lo que parecía un atractivo espectáculo fue desapareciendo. Sin Rosberg para pelear por la punta, con Hamilton escapándose lo suficiente realizando records de vuelta y de a poco cada puesto puntuable consolidándose en su posición y sin estrategias diferentes, la carrera pasó a ser monótona y aburrida hasta el final.
Luego de 53 giros en el entubado y suave asfalto de Sochi, Lewis Hamilton obtuvo 25 puntos contra 18 de Nico Rosberg alargando a 17 la ventaja entre compañeros y dándole a Mercedes el campeonato de Constructores 2014.
Aún con muchos puntos en juego, en un campeonato que ya cambió de manos un par de veces, habrá que esperar 3 semanas para que la F1 dispute su 17º fecha en Austin, Texas: el Gran Premio de Estados Unidos.