Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:40:04.785 | 2 | 25.00 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | + 4.3 | 1 | 18.00 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 56 | + 25.5 | 5 | 15.00 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams | 56 | + 26.9 | 4 | 12.00 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 56 | + 30.9 | 3 | 10.00 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | + 1:35.2 | 6 | 8.00 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | + 1:35.7 | 18 | 6.00 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 56 | + 1:40.6 | 7 | 4.00 |
9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 56 | + 1:47.7 | 10 | 2.00 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 56 | + 1:48.8 | 14 | 1.00 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 55 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren | 55 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
13 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 55 | + 1 vuelta | 8 | 0.00 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 55 | + 1 vuelta | 15 | 0.00 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 55 | + 1 vuelta | 17 | 0.00 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 16 | + 40 vueltas | 13 | 0.00 |
17 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1 | + 55 vueltas | 11 | 0.00 |
18 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 0 | + 56 vueltas | 9 | 0.00 |
Lewis Hamilton obtuvo su 5º victoria consecutiva en la visita a Austin Texas donde se disputó el Gran Premio de USA, la 17º competencia del 2014.
Nico Rosberg, que había ganado la primer batalla en clasificación tras obtener la Pole, no pudo mantener la punta cuando fue superado por su compañero de equipo y líder del campeonato en la frenada de la curva 12 durante el giro 24. Hamilton se puso a tiro de DRS, aprovechó la larga recta del Circuito de las Américas y se zambulló en la frenada para superar a Rosberg e ir rumbo a la victoria.
Daniel Ricciardo ocupó el 3º escalón del podio luego de remontar desde la 6º posición en la que había quedado en la largada.