Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:31:53.145 | 1 | 25.00 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | + 2.285 | 2 | 18.00 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | + 40.666 | 4 | 15.00 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 70 | + 45.625 | 3 | 12.00 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | + 49.903 | 18 | 10.00 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | 70 | + 56.381 | 15 | 8.00 |
7 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 70 | + 1:06.664 | 6 | 6.00 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 69 | + 1 vuelta | 7 | 4.00 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 69 | + 1 vuelta | 8 | 2.00 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 69 | + 1 vuelta | 5 | 1.00 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 69 | + 1 vuelta | 10 | 0.00 |
12 | 55 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 69 | + 1 vuelta | 11 | 0.00 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 69 | + 1 vuelta | 9 | 0.00 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 69 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
15 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 69 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 68 | + 2 vueltas | 14 | 0.00 |
17 | 28 | Will Stevens | Marussia | 66 | + 4 vueltas | 17 | 0.00 |
18 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 57 | + 13 vueltas | 16 | 0.00 |
19 | 22 | Jenson Button | McLaren | 54 | + 16 vueltas | 20 | 0.00 |
20 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 44 | + 26 vueltas | 13 | 0.00 |
No hubo ni accidentes, ni Safety Car, ni degradación excesiva de neumáticos, ni los clásicos abandonos por culpa del calentamiento de los frenos por eso no fue el clásico Gran Premio de Canadá y aunque la lucha entre los Mercedes fue cerrada en los relojes la diferencia con el resto fue abrumadora y el trámite definitivamente aburrido.
Con ese panorama Lewis Hamilton se recuperó del error de Mónaco y obtuvo su 4º triunfo del año consolidando el primer puesto en el campeonato, en un torneo donde la diferencia sube y baja según el propio Hamilton y Rosberg intercambian posiciones a medida que logran un nuevo 1-2 para su equipo.
Sebastian Vettel recuperó desde la 18º posición de partida y arribó 5º, gracias a la estrategia y a la superioridad de su Ferrari respecto de la mayoría de sus rivales, por supuesto sin contar a los Mercedes.
Sin el alemán como candidato al podio por largar desde atrás, Kimi Raikkonen debía sacar la cara por la escudería pero por un trompo con los neumáticos fríos luego de su primera detención cedió el 3º puesto a manos de su compatriota Valteri Bottas. Fue para Williams el primer podio del año y significó la primer competencia sin una Ferrari entre los 3 primeros.
Grosjean estaba para mantener el 5º lugar desde donde había largado y sumar buenos puntos para Lotus junto a su compañero Maldonado que finalmente llegó 7º, pero también por un error del francés al superar al rezagado Stevens debió ingresar a boxes con el neumático trasero izquierdo pinchado y ceder importantes posiciones, arribando definitivamente en el 10º puesto.
Massa fue junto a Vettel, una de las pocas atracciones que tuvo la competencia. El brasileño había tenido una mala clasificación y largó 15º, superó autos en buenas maniobras al principio de la carrera y aprovechó algunas circunstancias para culminar 6º delante del venezolano de Lotus.
Hulkenberg 8º, Kvyat 9º y el mencionado Grosjean 10º completaron los puestos puntuables.