Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:31:09.090 | 1 | 25.00 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | + 7.756 | 2 | 18.00 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | + 14.244 | 3 | 15.00 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 71 | + 47.543 | 4 | 12.00 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | + 1 vuelta | 7 | 10.00 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 70 | + 1 vuelta | 5 | 8.00 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 70 | + 1 vuelta | 6 | 6.00 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 70 | + 1 vuelta | 14 | 4.00 |
9 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 70 | + 1 vuelta | 9 | 2.00 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 70 | + 1 vuelta | 15 | 1.00 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 70 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 70 | + 1 vuelta | 11 | 0.00 |
13 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 70 | + 1 vuelta | 13 | 0.00 |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren | 70 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 70 | + 1 vuelta | 20 | 0.00 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 70 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
17 | 28 | Will Stevens | Marussia | 69 | + 2 vueltas | 18 | 0.00 |
18 | 53 | Alexander Rossi | Marussia | 67 | + 4 vueltas | 17 | 0.00 |
19 | 55 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 0 | + 71 Vueltas | 10 | 0.00 |
20 | 19 | Felipe Massa | Williams | 0 | Excluido | 8 | 0.00 |
Para el alemán y los Mercedes fue casi un trámite rodar las 71 vueltas al circuito paulista de Interlagos donde Nico Rosberg transformó la Pole en victoria y se aseguró el segundo puesto en el campeonato.
Con un liderato de punta a punta del alemán nada cambió con los ingresos a boxes, tal vez además de la largada la única posibilidad que el campeón ya consagrado Hamilton tenía para arrebatarle la punta a su compañero.
Con Vettel 3º y Raikkonen 4º (que rodó 2º gracias a la estrategia de 2 paradas pero no pudo contener luego a sus rivales), las 2 primeras filas llegaron como largaron prácticamente si lucha en pista, salvo la recuperación de Hamilton y Vettel sobre el finlandés. Luego finalizó Bottas 5º a más de 1 vuelta del puntero.