| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1968 | Cooper-BRM | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 25 | 1970 | De Tomaso-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1971 | Surtees-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1972 | BRM | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 1973 | Shadow-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1974 | Shadow-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 13 GP's corridos | 0.62 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Monaco | 26-05 | Shadow-Ford | 16 | Ab | Choque | 0 |
| 1974 | Bélgica | 12-05 | Shadow-Ford | 18 | 18 | Motor | 80 |
| 1974 | España | 28-04 | Shadow-Ford | 21 | 7 | + 3 Vtas | 81 |
| 1973 | Estados Unidos | 07-10 | Shadow-Ford | 13 | Ab | Desclasificado | 5 |
| 1972 | Estados Unidos | 08-10 | BRM | 24 | Ab | Motor | 34 |
| 1972 | Alemania | 30-07 | McLaren-Ford | 19 | 5 | + 2'35.7 | 14 |
| 1972 | Francia | 02-07 | McLaren-Ford | 13 | 9 | + 2'55.5 | 38 |
| 1972 | Monaco | 14-05 | McLaren-Ford | 10 | 5 | + 3 Vtas | 77 |
| 1971 | Sudáfrica | 06-03 | Surtees-Ford | 17 | 7 | + 1 Vta | 78 |
| 1970 | Alemania | 02-08 | De Tomaso-Ford | 0 | Ab | ||
| 1968 | Bélgica | 09-06 | Cooper-BRM | 11 | Ab | Spun off | 6 |
| 1968 | España | 12-05 | Cooper-BRM | 13 | 3 | + 1 Vta | 89 |
| 1968 | Sudáfrica | 01-01 | Cooper-Maserati | 21 | Ab | Pérdida de aceite | 4 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |