| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1963 | Lotus-BRM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1964 | Lotus-BRM | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 1965 | Lotus-BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1966 | Brabham-BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1967 | Ferrari | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 8 | 1968 | Ferrari | 11 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | 1969 | Ferrari | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | 1970 | March-Ford | 13 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 19 | 1971 | Matra | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 16 | 1972 | Matra | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 22 | 1973 | Tyrrell-Ford | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 1974 | BRM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1975 | Ensign-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1976 | Ensign-Ford | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 102 | 0 | 11 | 5 | 83 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 102 GP's corridos | 0.81 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Alemania | 01-08 | Ensign-Ford | 2 | Ab | Retirado | 0 |
| 1976 | Gran Bretaña | 18-07 | Ensign-Ford | 6 | Ab | Pérdida de agua | 8 |
| 1976 | Suecia | 13-06 | Ensign-Ford | 3 | Ab | Accidente | 38 |
| 1976 | Monaco | 30-05 | Ensign-Ford | 2 | 13 | + 4 Vtas | 74 |
| 1976 | Bélgica | 16-05 | Ensign-Ford | 8 | Ab | Accidente | 51 |
| 1976 | España | 02-05 | Ensign-Ford | 10 | 5 | + 1 Vta | 74 |
| 1976 | Estados Unidos Oeste | 28-03 | Ensign-Ford | 17 | 8 | + 2 Vtas | 78 |
| 1976 | Sudáfrica | 06-03 | Ensign-Ford | 18 | 14 | + 2 Vtas | 76 |
| 1975 | Italia | 07-09 | Ensign-Ford | 19 | 12 | + 4 Vtas | 48 |
| 1975 | Austrian | 17-08 | Ensign-Ford | 23 | 12 | + 1 Vta | 28 |
| 1974 | Estados Unidos | 06-10 | BRM | 12 | 9 | + 2 Vtas | 57 |
| 1974 | Canadá | 22-09 | BRM | 25 | Ab | No clasificó | 70 |
| 1974 | Italia | 08-09 | Amon-Ford | 0 | Ab | ||
| 1974 | Alemania | 04-08 | Amon-Ford | 0 | Ab | ||
| 1974 | España | 28-04 | Amon-Ford | 23 | Ab | Frenos | 22 |
| 1973 | Estados Unidos | 07-10 | Tyrrell-Ford | 12 | Ab | Retirado | 0 |
| 1973 | Canadá | 23-09 | Tyrrell-Ford | 11 | 10 | + 3 Vtas | 77 |
| 1973 | Holanda | 29-07 | Tecno | 19 | Ab | Sistema de combustible | 22 |
| 1973 | Gran Bretaña | 14-07 | Tecno | 29 | Ab | Sistema de combustible | 6 |
| 1973 | Monaco | 03-06 | Tecno | 12 | Ab | Temperatura | 22 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |