| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2004 | Jaguar-Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 2005 | RBR-Cosworth | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 2006 | RBR-Ferrari | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 2010 | HRT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 51 GP's corridos | 0.27 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abu Dhabi | 14-11 | HRT | 0 | 20 | + 2 vueltas | 53 |
| 2010 | Brasil | 07-11 | HRT | 23 | 22 | + 6 vueltas | 65 |
| 2010 | Singapur | 26-09 | HRT | 22 | 20 | + 30 vueltas | 31 |
| 2006 | Italia | 10-09 | RBR-Ferrari | 16 | 11 | +1 Vta | 52 |
| 2006 | Turquía | 27-08 | RBR-Ferrari | 10 | 11 | +1 Vta | 57 |
| 2006 | Hungría | 06-08 | RBR-Ferrari | 13 | Ab | Trompo | 6 |
| 2006 | Alemania | 30-07 | RBR-Ferrari | 12 | 8 | +48.1 | 67 |
| 2006 | Francia | 16-07 | RBR-Ferrari | 12 | 12 | +1 Vta | 69 |
| 2006 | Estados Unidos | 02-07 | RBR-Ferrari | 16 | Ab | Accidente | 0 |
| 2006 | Canadá | 25-06 | RBR-Ferrari | 12 | 11 | +1 Vta | 69 |
| 2006 | Gran Bretaña | 11-06 | RBR-Ferrari | 14 | 14 | +1 Vta | 59 |
| 2006 | Monaco | 28-05 | RBR-Ferrari | 11 | Ab | Transmisión | 56 |
| 2006 | España | 14-05 | RBR-Ferrari | 14 | 13 | +1 Vta | 65 |
| 2006 | Europa | 07-05 | RBR-Ferrari | 15 | Ab | Caja de cambios | 28 |
| 2006 | San Marino | 23-04 | RBR-Ferrari | 17 | Ab | Hidraulica | 40 |
| 2006 | Australia | 02-04 | RBR-Ferrari | 13 | Ab | Accidente | 4 |
| 2006 | Malasia | 19-03 | RBR-Ferrari | 8 | Ab | Hidraulica | 26 |
| 2006 | Barhein | 12-03 | RBR-Ferrari | 8 | 8 | +66.7 | 57 |
| 2005 | China | 16-10 | RBR-Cosworth | 14 | 5 | +31.8 | 56 |
| 2005 | Japón | 09-10 | RBR-Cosworth | 4 | 9 | +51.9 | 53 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |