N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1992 | Brabham-Judd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1993 | Williams-Renault | 16 | 3 | 10 | 2 | 69 |
0 | 1994 | Williams-Renault | 16 | 6 | 11 | 2 | 91 |
5 | 1995 | Williams-Renault | 17 | 4 | 9 | 7 | 69 |
5 | 1996 | Williams-Renault | 16 | 8 | 10 | 9 | 97 |
1 | 1997 | Arrows-Yamaha | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 |
9 | 1998 | Jordan-Mugen-Honda | 16 | 1 | 1 | 0 | 20 |
7 | 1999 | Jordan-Mugen-Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Totales | 122 | 22 | 42 | 20 | 360 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 122 GP's corridos | 2.95 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|