| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1990 | Brabham-Judd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1994 | Simtek-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 30 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Australia | 13-11 | Simtek-Ford | 24 | Ab | Motor | 49 |
| 1994 | Japón | 06-11 | Simtek-Ford | 24 | 12 | +2 Vtas | 48 |
| 1994 | Europa | 16-10 | Simtek-Ford | 25 | Ab | Motor | 42 |
| 1994 | Portugal | 25-09 | Simtek-Ford | 24 | Ab | Choque | 36 |
| 1994 | Italia | 11-09 | Simtek-Ford | 26 | Ab | Pinchadura | 46 |
| 1994 | Bélgica | 28-08 | Simtek-Ford | 21 | Ab | Neumaticos | 29 |
| 1994 | Hungría | 14-08 | Simtek-Ford | 23 | 11 | +3 Vtas | 74 |
| 1994 | Alemania | 31-07 | Simtek-Ford | 25 | Ab | Embrague | 37 |
| 1994 | Gran Bretaña | 10-07 | Simtek-Ford | 25 | 15 | +3 Vtas | 57 |
| 1994 | Francia | 03-07 | Simtek-Ford | 24 | Ab | Transmisión | 28 |
| 1994 | Canadá | 12-06 | Simtek-Ford | 25 | 14 | +4 Vtas | 65 |
| 1994 | España | 29-05 | Simtek-Ford | 24 | 10 | +4 Vtas | 61 |
| 1994 | Monaco | 15-05 | Simtek-Ford | 22 | Ab | Choque | 45 |
| 1994 | San Marino | 01-05 | Simtek-Ford | 24 | Ab | Spun off | 27 |
| 1994 | Pácifico | 17-04 | Simtek-Ford | 25 | Ab | Eléctrico | 2 |
| 1994 | Brasil | 27-03 | Simtek-Ford | 26 | 12 | +4 Vtas | 67 |
| 1990 | Australia | 04-11 | Brabham-Judd | 25 | Ab | Spun Off | 18 |
| 1990 | Japón | 21-10 | Brabham-Judd | 22 | Ab | Embrague | 2 |
| 1990 | España | 30-09 | Brabham-Judd | 0 | Ab | ||
| 1990 | Portugal | 23-09 | Brabham-Judd | 25 | Ab | Caja de cambios | 52 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |