| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1978 | Ensign-Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 1979 | Tyrrell-Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1980 | Tyrrell-Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 1981 | March-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1982 | Williams-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Totales | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 64 GP's corridos | 0.23 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Las Vegas | 25-09 | Williams-Ford | 14 | 6 | + 1 Vta | 74 |
| 1982 | Italia | 12-09 | Williams-Ford | 13 | Ab | Choque | 0 |
| 1982 | Suiza | 29-08 | Williams-Ford | 7 | 9 | + 1 Vta | 79 |
| 1982 | Austrian | 15-08 | Williams-Ford | 9 | Ab | Choque | 0 |
| 1982 | Alemania | 08-08 | Williams-Ford | 19 | Ab | Motor | 25 |
| 1982 | Francia | 25-07 | Williams-Ford | 11 | 7 | + 1 Vta | 53 |
| 1982 | Gran Bretaña | 18-07 | Williams-Ford | 10 | 5 | + 41.430 | 76 |
| 1982 | Holanda | 03-07 | Williams-Ford | 12 | 5 | + 1 Vta | 71 |
| 1982 | Canadá | 13-06 | Williams-Ford | 13 | 7 | Sin combustible | 68 |
| 1982 | Estados Unidos Este | 06-06 | Williams-Ford | 12 | 5 | + 1'23.757 | 62 |
| 1982 | Monaco | 23-05 | Williams-Ford | 8 | 6 | Accidente | 74 |
| 1982 | Bélgica | 09-05 | Williams-Ford | 13 | Ab | Spun Off | 60 |
| 1982 | Estados Unidos Oeste | 04-04 | Theodore-Ford | 22 | Ab | Spun Off | 23 |
| 1982 | Brasil | 21-03 | Theodore-Ford | 20 | Ab | Spun Off | 12 |
| 1982 | Sudáfrica | 23-01 | Theodore-Ford | 24 | 14 | + 4 Vtas | 73 |
| 1981 | Las Vegas | 17-10 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1981 | Canadá | 27-09 | March-Ford | 20 | 8 | + 2 Vtas | 61 |
| 1981 | Italia | 13-09 | March-Ford | 19 | Ab | Caja de cambios | 36 |
| 1981 | Holanda | 30-08 | March-Ford | 19 | Ab | Suspensión | 5 |
| 1981 | Austrian | 16-08 | March-Ford | 19 | 11 | + 6 Vtas | 47 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |